<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10/19/2026 à 23:14 par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 20:04:25 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-6-millions-de-btc-exposes-au-quantique-la-quantum-alliance-veut-fixer-les-regles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-6-millions-de-btc-exposes-au-quantique-la-quantum-alliance-veut-fixer-les-regles/]]></link>
			<title>Bitcoin : 6 millions de BTC exposés au quantique, la Quantum Alliance veut fixer les règles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 20:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-depots-de-6-a-12-mois-sur-les-exchanges-seffondrent-a-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-depots-de-6-a-12-mois-sur-les-exchanges-seffondrent-a-44/]]></link>
			<title>Bitcoin : les dépôts de 6 à 12 mois sur les exchanges s’effondrent à 4,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/julien-vallet-finst-sur-legend-il-devoile-ses-histoires-de-crypto-les-plus-folles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/julien-vallet-finst-sur-legend-il-devoile-ses-histoires-de-crypto-les-plus-folles/]]></link>
			<title>Julien Vallet (Finst) sur Legend : il dévoile ses histoires de crypto les plus folles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-jpmorgan-ouvre-son-dollar-tokenise-au-premier-reseau-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-jpmorgan-ouvre-son-dollar-tokenise-au-premier-reseau-defi/]]></link>
			<title>Ethereum : JPMorgan ouvre son dollar tokenisé au premier réseau DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-sparkassen-ouvrent-lachat-de-cryptos-a-50-millions-dallemands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-sparkassen-ouvrent-lachat-de-cryptos-a-50-millions-dallemands/]]></link>
			<title>Bitcoin : les Sparkassen ouvrent l’achat de cryptos à 50 millions d’Allemands</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gate-technology-ltd-jusqua-520-usdc-de-bienvenue-sur-la-plateforme-pour-nos-lecteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gate-technology-ltd-jusqua-520-usdc-de-bienvenue-sur-la-plateforme-pour-nos-lecteurs/]]></link>
			<title>Gate Technology Ltd : jusqu’à 520 USDC de bienvenue sur la plateforme pour nos lecteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-milliard-de-jetons-crees-frauduleusement-laffaire-holograph-devant-la-justice-a-paris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-milliard-de-jetons-crees-frauduleusement-laffaire-holograph-devant-la-justice-a-paris/]]></link>
			<title>Un milliard de jetons créés frauduleusement : L’affaire Holograph devant la justice à Paris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-crypto-a-22-la-coree-du-sud-pourrait-repousser-sa-nouvelle-fiscalite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-crypto-a-22-la-coree-du-sud-pourrait-repousser-sa-nouvelle-fiscalite/]]></link>
			<title>Taxe crypto à 22% : La Corée du Sud pourrait repousser sa nouvelle fiscalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/elon-musk-veut-offrir-une-action-spacex-a-chaque-enfant-americain-le-reve-americain-a-140-satoshis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/elon-musk-veut-offrir-une-action-spacex-a-chaque-enfant-americain-le-reve-americain-a-140-satoshis/]]></link>
			<title>Elon Musk veut offrir une action SpaceX à chaque enfant américain : le rêve américain à 140 satoshis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-accumule-encore-du-bitcoin-mais-ses-liquidites-vont-surtout-aux-rachats-dactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-accumule-encore-du-bitcoin-mais-ses-liquidites-vont-surtout-aux-rachats-dactions/]]></link>
			<title>Strategy accumule encore du bitcoin, mais ses liquidités vont surtout aux rachats d’actions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/727-000-dollars-envoles-vers-ethereum-le-bridge-de-cysic-pirate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/727-000-dollars-envoles-vers-ethereum-le-bridge-de-cysic-pirate/]]></link>
			<title>727 000 dollars envolés vers Ethereum : Le bridge de Cysic piraté</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faux-salaries-vrais-revenus-pour-pyongyang-le-fbi-demantele-des-reseaux-aux-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faux-salaries-vrais-revenus-pour-pyongyang-le-fbi-demantele-des-reseaux-aux-us/]]></link>
			<title>Faux salariés, vrais revenus pour Pyongyang : Le FBI démantèle des réseaux aux US</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-defend-ses-positions-les-altcoins-sous-tension-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-defend-ses-positions-les-altcoins-sous-tension-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin défend ses positions, les altcoins sous tension – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etat-durgence-en-france-24-000-dollars-mises-sur-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etat-durgence-en-france-24-000-dollars-mises-sur-polymarket/]]></link>
			<title>État d’urgence en France : 24 000 dollars misés sur Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gel-et-confiscation-des-cryptos-leurope-renforce-sa-cooperation-contre-les-reseaux-criminels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gel-et-confiscation-des-cryptos-leurope-renforce-sa-cooperation-contre-les-reseaux-criminels/]]></link>
			<title>Gel et confiscation des cryptos : L’Europe renforce sa coopération contre les réseaux criminels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/menace-quantique-fonds-voles-zcash-au-coeur-des-enjeux-de-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/menace-quantique-fonds-voles-zcash-au-coeur-des-enjeux-de-confidentialite/]]></link>
			<title>Menace quantique, fonds volés : Zcash au cœur des enjeux de confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/altcoins-pire-week-end-depuis-avril-et-pourtant-12-million-deth-attendent-pour-staker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/altcoins-pire-week-end-depuis-avril-et-pourtant-12-million-deth-attendent-pour-staker/]]></link>
			<title>Altcoins : pire week-end depuis avril, et pourtant 1,2 million d’ETH attendent pour staker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-atom-la-revolution-de-la-securite-personnelle-arrive-enfin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-atom-la-revolution-de-la-securite-personnelle-arrive-enfin/]]></link>
			<title>Ledger Atom : la révolution de la sécurité personnelle arrive enfin</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/actions-tokenisees-9-entreprises-opposent-leur-veto-a-okx-ice-le-nasdaq-se-retire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/actions-tokenisees-9-entreprises-opposent-leur-veto-a-okx-ice-le-nasdaq-se-retire/]]></link>
			<title>Actions tokenisées : 9 entreprises opposent leur veto à OKX-ICE, le Nasdaq se retire</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:53:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-mort-qonto-en-flammes-nunez-demissionnaire-pourquoi-la-rue-inquiete-les-investisseurs-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-mort-qonto-en-flammes-nunez-demissionnaire-pourquoi-la-rue-inquiete-les-investisseurs-crypto/]]></link>
			<title>Un mort, Qonto en flammes, Nuñez démissionnaire : pourquoi la rue inquiète les investisseurs crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 06:53:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-crypto-morgan-stanley-fixe-la-dose-a-4-dans-ses-portefeuilles-les-plus-offensifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-crypto-morgan-stanley-fixe-la-dose-a-4-dans-ses-portefeuilles-les-plus-offensifs/]]></link>
			<title>Bitcoin et crypto : Morgan Stanley fixe la dose à 4 % dans ses portefeuilles les plus offensifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:52:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-croissance-chinoise-a-45-sauve-le-lundi-noir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-croissance-chinoise-a-45-sauve-le-lundi-noir/]]></link>
			<title>Bitcoin : la croissance chinoise à 4,5 % sauve le lundi noir</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-promet-5-de-son-capital-au-bien-public-et-garde-les-cles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-promet-5-de-son-capital-au-bien-public-et-garde-les-cles/]]></link>
			<title>Anthropic promet 5 % de son capital au bien public, et garde les clés</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 05:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bce-devant-le-fmi-lagarde-assume-ses-hausses-de-taux-et-presse-bruxelles-sur-leuro-numerique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bce-devant-le-fmi-lagarde-assume-ses-hausses-de-taux-et-presse-bruxelles-sur-leuro-numerique/]]></link>
			<title>BCE : devant le FMI, Lagarde assume ses hausses de taux et presse Bruxelles sur l’euro numérique</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 04:50:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaques-crypto-le-supermarche-a-24-milliards-des-escrocs-sous-la-loupe-de-chainalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaques-crypto-le-supermarche-a-24-milliards-des-escrocs-sous-la-loupe-de-chainalysis/]]></link>
			<title>Arnaques crypto : Le supermarché à 24 milliards des escrocs sous la loupe de Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 03:48:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rendement-en-bitcoin-ou-en-dollars-meme-strategie-resultats-opposes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rendement-en-bitcoin-ou-en-dollars-meme-strategie-resultats-opposes/]]></link>
			<title>Rendement en bitcoin ou en dollars : même stratégie, résultats opposés</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 19:41:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-krach-de-lia-ou-superabondance-bitwise-ne-voit-quun-seul-gagnant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-krach-de-lia-ou-superabondance-bitwise-ne-voit-quun-seul-gagnant/]]></link>
			<title>Bitcoin : krach de l’IA ou superabondance, Bitwise ne voit qu’un seul gagnant</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 18:39:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-etats-unis-redeviennent-importateurs-nets-les-particuliers-vendent-aux-institutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-etats-unis-redeviennent-importateurs-nets-les-particuliers-vendent-aux-institutions/]]></link>
			<title>Bitcoin : les États-Unis redeviennent importateurs nets, les particuliers vendent aux institutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 16:36:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/boursobank-et-revolut-ecrasent-le-classement-2026-des-applis-bancaires-et-la-crypto-fait-la-difference/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/boursobank-et-revolut-ecrasent-le-classement-2026-des-applis-bancaires-et-la-crypto-fait-la-difference/]]></link>
			<title>BoursoBank et Revolut écrasent le classement 2026 des applis bancaires, et la crypto fait la différence</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 14:33:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/politique-et-lobby-crypto-tether-aurait-paye-63-millions-a-larchitecte-du-genius-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/politique-et-lobby-crypto-tether-aurait-paye-63-millions-a-larchitecte-du-genius-act/]]></link>
			<title>Politique et lobby crypto : Tether aurait payé 6,3 millions à l’architecte du GENIUS Act</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 12:32:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/okx-europe-en-2026-7-bonnes-raisons-de-migrer-vers-cet-exchange-agree-mica/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/okx-europe-en-2026-7-bonnes-raisons-de-migrer-vers-cet-exchange-agree-mica/]]></link>
			<title>OKX Europe en 2026 : 7 bonnes raisons de migrer vers cet exchange agréé MiCA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 10:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/vague-de-cyberattaques-en-france-le-17-octobre-9-millions-de-personnes-concernees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/vague-de-cyberattaques-en-france-le-17-octobre-9-millions-de-personnes-concernees/]]></link>
			<title>Vague de cyberattaques en France le 17 octobre : 9 millions de personnes concernées</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 08:29:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-faut-il-craindre-un-lundi-noir-pour-les-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-faut-il-craindre-un-lundi-noir-pour-les-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Bitcoin : Faut-il craindre un lundi noir pour les cryptomonnaies ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 07:28:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rapport-coingecko-t3-2026-la-crypto-rebondit-de-40-mais-les-traders-nont-pas-suivi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rapport-coingecko-t3-2026-la-crypto-rebondit-de-40-mais-les-traders-nont-pas-suivi/]]></link>
			<title>Rapport CoinGecko T3 2026 : la crypto rebondit de 40 % mais les traders n’ont pas suivi</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Oct 2026 06:27:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/circle-lusdc-vise-une-quarantaine-de-nouveaux-marches-emergents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/circle-lusdc-vise-une-quarantaine-de-nouveaux-marches-emergents/]]></link>
			<title>Circle : l’USDC vise une quarantaine de nouveaux marchés émergents</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 16:14:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fraude-crypto-le-fbi-et-brooklyn-demantelent-linfrastructure-dun-reseau-qui-visait-les-russophones/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fraude-crypto-le-fbi-et-brooklyn-demantelent-linfrastructure-dun-reseau-qui-visait-les-russophones/]]></link>
			<title>Fraude crypto : le FBI et Brooklyn démantèlent l’infrastructure d’un réseau qui visait les russophones</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 14:13:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agents-ia-138-millions-de-paiements-x402-sur-base-en-un-an-selon-chainalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agents-ia-138-millions-de-paiements-x402-sur-base-en-un-an-selon-chainalysis/]]></link>
			<title>Agents IA : 138 millions de paiements x402 sur Base en un an selon Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 12:11:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-sur-solana-les-rwa-passent-de-700-millions-a-43-milliards-de-dollars-en-un-an/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-sur-solana-les-rwa-passent-de-700-millions-a-43-milliards-de-dollars-en-un-an/]]></link>
			<title>Tokenisation sur Solana : Les RWA passent de 700 millions à 4,3 milliards de dollars en un an</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 10:09:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wrench-attack-a-bristol-16-ans-et-demi-de-prison-pour-3-hommes-qui-visaient-les-cryptos-dun-particulier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wrench-attack-a-bristol-16-ans-et-demi-de-prison-pour-3-hommes-qui-visaient-les-cryptos-dun-particulier/]]></link>
			<title>Wrench attack à Bristol : 16 ans et demi de prison pour 3 hommes qui visaient les cryptos d’un particulier</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 09:08:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tesla-petrole-hyperliquid-devient-la-bourse-de-nuit-de-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tesla-petrole-hyperliquid-devient-la-bourse-de-nuit-de-wall-street/]]></link>
			<title>Tesla, pétrole : Hyperliquid devient la bourse de nuit de Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 08:07:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-crypto-vos-stablecoins-taxes-par-100-deputes-sur-577/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-crypto-vos-stablecoins-taxes-par-100-deputes-sur-577/]]></link>
			<title>Taxe crypto : vos stablecoins taxés par 100 députés sur 577</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 07:07:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-81-000-3-signaux-haussiers-qui-resistent-au-petrole-et-aux-taux/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-81-000-3-signaux-haussiers-qui-resistent-au-petrole-et-aux-taux/]]></link>
			<title>Bitcoin à 81 000 $ : 3 signaux haussiers qui résistent au pétrole et aux taux</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 06:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/potentiellement-dangereuse-le-patron-de-nvidia-appelle-a-cooperer-avec-la-chine-sur-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/potentiellement-dangereuse-le-patron-de-nvidia-appelle-a-cooperer-avec-la-chine-sur-lia/]]></link>
			<title>« Potentiellement dangereuse » : le patron de Nvidia appelle à coopérer avec la Chine sur l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Oct 2026 04:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-mastercard-et-bvnk-lancent-un-compte-fiat-et-crypto-stripe-vise-100-pays-avec-ses-cartes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-mastercard-et-bvnk-lancent-un-compte-fiat-et-crypto-stripe-vise-100-pays-avec-ses-cartes/]]></link>
			<title>Stablecoins : Mastercard et BVNK lancent un compte fiat et crypto, Stripe vise 100 pays avec ses cartes</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 18:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/memecoins-17-jours-pour-atteindre-le-sommet-un-an-pour-perdre-95/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/memecoins-17-jours-pour-atteindre-le-sommet-un-an-pour-perdre-95/]]></link>
			<title>Memecoins : 17 jours pour atteindre le sommet, un an pour perdre 95 % !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 17:57:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faillites-pres-de-72-000-entreprises-ont-fait-defaut-en-un-an-un-plateau-record-pour-la-france/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faillites-pres-de-72-000-entreprises-ont-fait-defaut-en-un-an-un-plateau-record-pour-la-france/]]></link>
			<title>Faillites : près de 72 000 entreprises ont fait défaut en un an, un plateau record pour la France</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:55:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/visa-direct-le-prefinancement-en-usdc-entre-en-production-commerciale-avec-inyo-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/visa-direct-le-prefinancement-en-usdc-entre-en-production-commerciale-avec-inyo-global/]]></link>
			<title>Visa Direct : le préfinancement en USDC entre en production commerciale avec Inyo Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:55:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-en-direct-ou-via-un-etp-sur-compte-titres-que-choisir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-en-direct-ou-via-un-etp-sur-compte-titres-que-choisir/]]></link>
			<title>Bitcoin en direct ou via un ETP sur compte-titres : que choisir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 16:55:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-lassemblee-adopte-la-taxation-des-conversions-crypto-des-le-1er-janvier-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-lassemblee-adopte-la-taxation-des-conversions-crypto-des-le-1er-janvier-2027/]]></link>
			<title>Stablecoins : l’Assemblée adopte la taxation des conversions crypto dès le 1er janvier 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deutsche-bank-le-mastodonte-allemand-ouvre-son-coffre-fort-aux-cryptos-dans-quelques-semaines/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deutsche-bank-le-mastodonte-allemand-ouvre-son-coffre-fort-aux-cryptos-dans-quelques-semaines/]]></link>
			<title>Deutsche Bank : le mastodonte allemand ouvre son coffre-fort aux cryptos dans quelques semaines</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Oct 2026 15:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
