<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10/09/2026 à 23:23 par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 18:16:45 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-sur-les-stablecoins-qui-a-vendu-vos-impots-a-bercy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-sur-les-stablecoins-qui-a-vendu-vos-impots-a-bercy/]]></link>
			<title>Taxe sur les stablecoins : qui a vendu vos impôts à Bercy ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 18:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-zcash-blinde-ses-adresses-transparentes-contre-la-menace-quantique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-zcash-blinde-ses-adresses-transparentes-contre-la-menace-quantique/]]></link>
			<title>Crypto : Zcash blinde ses adresses transparentes contre la menace quantique</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:16:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ce-geant-du-mining-vend-ses-btc-pour-pivoter-vers-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ce-geant-du-mining-vend-ses-btc-pour-pivoter-vers-lia/]]></link>
			<title>Bitcoin : Ce géant du mining vend ses BTC pour pivoter vers l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 17:16:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-vacances-a-dubai-et-bijoux-dentaires-en-or-un-escroc-condamne-a-londres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-vacances-a-dubai-et-bijoux-dentaires-en-or-un-escroc-condamne-a-londres/]]></link>
			<title>Crypto : Vacances à Dubaï et bijoux dentaires en or, un escroc condamné à Londres</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 16:15:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/86-millions-de-dollars-voles-sur-des-ledger-le-fabricant-suspend-un-revendeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/86-millions-de-dollars-voles-sur-des-ledger-le-fabricant-suspend-un-revendeur/]]></link>
			<title>86 millions de dollars volés sur des Ledger : le fabricant suspend un revendeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:14:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-40-ans-de-prison-et-1-230-btc-confisques-pour-le-patron-dempire-market/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-40-ans-de-prison-et-1-230-btc-confisques-pour-le-patron-dempire-market/]]></link>
			<title>Bitcoin : 40 ans de prison et 1 230 BTC confisqués pour le patron d’Empire Market</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 15:14:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taux-a-30-ans-a-57-bitcoin-coince-entre-la-fed-et-la-dette/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taux-a-30-ans-a-57-bitcoin-coince-entre-la-fed-et-la-dette/]]></link>
			<title>Taux à 30 ans à 5,7 % : Bitcoin coincé entre la Fed et la dette</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sanctions-contre-liran-les-usa-preparent-la-saisie-de-1-milliard-de-en-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sanctions-contre-liran-les-usa-preparent-la-saisie-de-1-milliard-de-en-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Sanctions contre l’Iran : Les USA préparent la saisie de 1 milliard de $ en cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 14:14:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/primaire-socialiste-le-vote-en-ligne-cible-par-une-cyberattaque-des-son-ouverture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/primaire-socialiste-le-vote-en-ligne-cible-par-une-cyberattaque-des-son-ouverture/]]></link>
			<title>Primaire socialiste : Le vote en ligne ciblé par une cyberattaque dès son ouverture</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:12:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-un-senateur-democrate-enquete-sur-les-liens-avec-cantor-fitzgerald/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-un-senateur-democrate-enquete-sur-les-liens-avec-cantor-fitzgerald/]]></link>
			<title>Tether : un sénateur démocrate enquête sur les liens avec Cantor Fitzgerald</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 12:12:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-bitwise-liquide-son-etf-dogecoin-bwow-moins-dun-an-apres-son-lancement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-bitwise-liquide-son-etf-dogecoin-bwow-moins-dun-an-apres-son-lancement/]]></link>
			<title>Crypto : Bitwise liquide son ETF Dogecoin (BWOW) moins d’un an après son lancement</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 11:11:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-et-ether-la-thailande-ouvre-sa-bourse-a-la-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-et-ether-la-thailande-ouvre-sa-bourse-a-la-crypto/]]></link>
			<title>ETF Bitcoin et Ether : La Thaïlande ouvre sa Bourse à la crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 10:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-plusieurs-agressions-pour-un-portefeuille-de-seulement-300-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-plusieurs-agressions-pour-un-portefeuille-de-seulement-300-euros/]]></link>
			<title>Crypto : Plusieurs agressions pour un portefeuille de seulement 300 euros !</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 09:09:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/telegram-moscou-accuse-la-messagerie-de-ne-pas-cooperer-contre-le-trafic-de-drogue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/telegram-moscou-accuse-la-messagerie-de-ne-pas-cooperer-contre-le-trafic-de-drogue/]]></link>
			<title>Telegram : Moscou accuse la messagerie de ne pas coopérer contre le trafic de drogue</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 08:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/openai-50-milliards-de-dollars-de-revenus-annualises-et-non-70-le-nasdaq-et-oracle-encaissent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/openai-50-milliards-de-dollars-de-revenus-annualises-et-non-70-le-nasdaq-et-oracle-encaissent/]]></link>
			<title>OpenAI : 50 milliards de dollars de revenus annualisés et non 70, le Nasdaq et Oracle encaissent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/piratage-de-lasp-un-hacker-revendique-les-donnees-de-30-000-personnes-numeros-de-secu-compris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/piratage-de-lasp-un-hacker-revendique-les-donnees-de-30-000-personnes-numeros-de-secu-compris/]]></link>
			<title>Piratage de l’ASP : un hacker revendique les données de 30 000 personnes, numéros de Sécu compris</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apple-nvidia-et-tesla-sur-solana-securitize-lance-ses-actions-tokenisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apple-nvidia-et-tesla-sur-solana-securitize-lance-ses-actions-tokenisees/]]></link>
			<title>Apple, Nvidia et Tesla sur Solana : Securitize lance ses actions tokenisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mode-bunker-plus-de-6-millions-de-bitcoins-reposent-derriere-des-cles-publiques-exposees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mode-bunker-plus-de-6-millions-de-bitcoins-reposent-derriere-des-cles-publiques-exposees/]]></link>
			<title>Mode bunker : plus de 6 millions de bitcoins reposent derrière des clés publiques exposées</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 07:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/monero-et-tron-tiennent-dogecoin-lache-7-le-point-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/monero-et-tron-tiennent-dogecoin-lache-7-le-point-altcoins/]]></link>
			<title>Monero et Tron tiennent, Dogecoin lâche 7 % – Le point altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 06:06:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-remonte-a-82-000-apres-le-message-de-trump-sur-liran-la-veille-de-lanniversaire-du-krach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-remonte-a-82-000-apres-le-message-de-trump-sur-liran-la-veille-de-lanniversaire-du-krach/]]></link>
			<title>Bitcoin remonte à 82 000 $ après le message de Trump sur l’Iran, la veille de l’anniversaire du krach</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 05:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-100-btc-de-lere-satoshi-se-reveillent-apres-16-ans-de-sommeil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-100-btc-de-lere-satoshi-se-reveillent-apres-16-ans-de-sommeil/]]></link>
			<title>Bitcoin : 100 BTC de l’ère Satoshi se réveillent après 16 ans de sommeil</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Oct 2026 03:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/menace-ia-sur-ecdsa-lindustrie-crypto-dechiree-par-lavertissement-de-justin-drake/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/menace-ia-sur-ecdsa-lindustrie-crypto-dechiree-par-lavertissement-de-justin-drake/]]></link>
			<title>Menace IA sur ECDSA : l’industrie crypto déchirée par l’avertissement de Justin Drake</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 18:57:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fuite-de-donnees-chez-based-des-informations-kyc-de-porteurs-de-carte-visa-exposees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fuite-de-donnees-chez-based-des-informations-kyc-de-porteurs-de-carte-visa-exposees/]]></link>
			<title>Fuite de données chez Based : des informations KYC de porteurs de carte Visa exposées</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 17:56:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-bitcoin-sous-82-000-dollars-460-millions-de-dollars-liquides-en-une-heure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-bitcoin-sous-82-000-dollars-460-millions-de-dollars-liquides-en-une-heure/]]></link>
			<title>Crypto : Bitcoin sous 82 000 dollars, 460 millions de dollars liquidés en une heure</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 16:55:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-wallet-octobre-2026-faire-circuler-ses-cryptos-sans-en-perdre-la-maitrise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-wallet-octobre-2026-faire-circuler-ses-cryptos-sans-en-perdre-la-maitrise/]]></link>
			<title>Ledger Wallet – Octobre 2026 : faire circuler ses cryptos sans en perdre la maîtrise</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:54:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-usa-deplacent-1-milliard-de-en-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-usa-deplacent-1-milliard-de-en-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : Les USA déplacent 1 milliard de $ en BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 15:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-non-conformes-les-plateformes-europeennes-ont-jusquau-8-janvier-pour-se-mettre-en-regle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-non-conformes-les-plateformes-europeennes-ont-jusquau-8-janvier-pour-se-mettre-en-regle/]]></link>
			<title>Stablecoins non conformes : Les plateformes européennes ont jusqu’au 8 janvier pour se mettre en règle</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 14:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-grece-taxera-les-plus-values-a-10-moins-que-prevu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-grece-taxera-les-plus-values-a-10-moins-que-prevu/]]></link>
			<title>Crypto : La Grèce taxera les plus-values à 10 %, moins que prévu</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 13:52:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-sui-et-alibaba-cloud-preparent-les-paiements-des-agents-ia-en-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-sui-et-alibaba-cloud-preparent-les-paiements-des-agents-ia-en-stablecoins/]]></link>
			<title>Crypto : Sui et Alibaba Cloud préparent les paiements des agents IA en stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 12:51:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/braquage-a-pattaya-3-hommes-armes-auraient-exige-820-000-dollars-en-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/braquage-a-pattaya-3-hommes-armes-auraient-exige-820-000-dollars-en-crypto/]]></link>
			<title>Braquage à Pattaya : 3 hommes armés auraient exigé 820 000 dollars en crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 11:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-le-kirghizistan-ferme-son-stablecoin-adosse-a-lor-apres-des-sanctions-liees-a-la-russie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-le-kirghizistan-ferme-son-stablecoin-adosse-a-lor-apres-des-sanctions-liees-a-la-russie/]]></link>
			<title>Crypto : Le Kirghizistan ferme son stablecoin adossé à l’or après des sanctions liées à la Russie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 10:50:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/du-hack-aux-cartes-pokemon-le-pirate-duranium-finance-reconnu-coupable/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/du-hack-aux-cartes-pokemon-le-pirate-duranium-finance-reconnu-coupable/]]></link>
			<title>Du hack aux cartes Pokémon : Le pirate d’Uranium Finance reconnu coupable</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 09:49:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-toutes-les-bourses-passeront-a-la-blockchain-dici-10-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-toutes-les-bourses-passeront-a-la-blockchain-dici-10-ans/]]></link>
			<title>Hyperliquid : toutes les bourses passeront à la blockchain d’ici 10 ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 08:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-sinvite-a-la-banque-centrale-du-kazakhstan-stablecoin-en-tenge-et-tokenisation-a-letude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-sinvite-a-la-banque-centrale-du-kazakhstan-stablecoin-en-tenge-et-tokenisation-a-letude/]]></link>
			<title>Tether s’invite à la banque centrale du Kazakhstan : stablecoin en tenge et tokenisation à l’étude</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-samsung-wallet-integre-lusdc-pour-envoyer-de-largent-a-letranger/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-samsung-wallet-integre-lusdc-pour-envoyer-de-largent-a-letranger/]]></link>
			<title>Crypto : Samsung Wallet intègre l’USDC pour envoyer de l’argent à l’étranger</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 07:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-83-000-le-petrole-repasse-102-et-la-route-des-80-000-souvre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-83-000-le-petrole-repasse-102-et-la-route-des-80-000-souvre/]]></link>
			<title>Bitcoin sous 83 000 $ : le pétrole repasse 102 $ et la route des 80 000 $ s’ouvre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/grid-bot-dokx-guide-complet-pour-configurer-votre-robot-de-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/grid-bot-dokx-guide-complet-pour-configurer-votre-robot-de-trading/]]></link>
			<title>Grid Bot d’OKX : Guide complet pour configurer votre robot de trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 06:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-10-amendements-crypto-du-budget-2027-decryptes-stablecoins-taxes-wallets-fiches-midy-recale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-10-amendements-crypto-du-budget-2027-decryptes-stablecoins-taxes-wallets-fiches-midy-recale/]]></link>
			<title>Les 10 amendements crypto du budget 2027 décryptés : stablecoins taxés, wallets fichés, Midy recalé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marches-de-prediction-ce-politicien-veut-interdire-aux-candidats-de-parier-sur-eux-memes-aux-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marches-de-prediction-ce-politicien-veut-interdire-aux-candidats-de-parier-sur-eux-memes-aux-usa/]]></link>
			<title>Marchés de prédiction : ce politicien veut interdire aux candidats de parier sur eux-mêmes aux USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 05:45:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/afrique-du-sud-ce-geant-bancaire-ouvre-le-trading-crypto-a-pres-de-9-millions-de-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/afrique-du-sud-ce-geant-bancaire-ouvre-le-trading-crypto-a-pres-de-9-millions-de-clients/]]></link>
			<title>Afrique du Sud : Ce géant bancaire ouvre le trading crypto à près de 9 millions de clients</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 04:45:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-32-un-an-apres-son-record-un-marche-baissier-plus-doux-que-les-precedents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-32-un-an-apres-son-record-un-marche-baissier-plus-doux-que-les-precedents/]]></link>
			<title>Bitcoin à -32 % un an après son record : un marché baissier plus doux que les précédents</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 08 Oct 2026 03:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-premiere-banque-russe-prepare-une-offre-bitcoin-ethereum-et-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-premiere-banque-russe-prepare-une-offre-bitcoin-ethereum-et-usdt/]]></link>
			<title>Crypto : La première banque russe prépare une offre Bitcoin, Ethereum et USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 19:39:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cartes-crypto-117-milliard-de-dollars-depenses-en-un-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cartes-crypto-117-milliard-de-dollars-depenses-en-un-mois/]]></link>
			<title>Cartes crypto : 1,17 milliard de dollars dépensés en un mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 18:39:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mistral-large-4-alias-le-chonk-le-poids-lourd-francais-face-a-gpt-6-astra-et-claude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mistral-large-4-alias-le-chonk-le-poids-lourd-francais-face-a-gpt-6-astra-et-claude/]]></link>
			<title>Mistral Large 4, alias « Le Chonk » : le poids lourd français face à GPT-6 Astra et Claude</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 17:39:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taux-us-a-535-lor-et-largent-decrochent-bitcoin-sous-84-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taux-us-a-535-lor-et-largent-decrochent-bitcoin-sous-84-000/]]></link>
			<title>Taux US à 5,35 % : l’or et l’argent décrochent, Bitcoin sous 84 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 15:36:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mettez-de-lordre-dans-vos-comptes-le-fmi-sermonne-la-france-sur-sa-dette-record/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mettez-de-lordre-dans-vos-comptes-le-fmi-sermonne-la-france-sur-sa-dette-record/]]></link>
			<title>« Mettez de l’ordre dans vos comptes » : Le FMI sermonne la France sur sa dette record</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-et-stablecoins-eric-trump-defend-le-roi-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-et-stablecoins-eric-trump-defend-le-roi-dollar/]]></link>
			<title>Crypto et stablecoins : Eric Trump défend le roi dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-et-menace-quantique-europol-sonne-lalarme-et-presse-leurope-dagir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-et-menace-quantique-europol-sonne-lalarme-et-presse-leurope-dagir/]]></link>
			<title>Crypto et menace quantique : Europol sonne l’alarme et presse l’Europe d’agir</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 14:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-marche-crypto-en-compression-les-resistances-sous-pression-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-marche-crypto-en-compression-les-resistances-sous-pression-steady-lads/]]></link>
			<title>Le marché crypto en compression, les résistances sous pression – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 13:35:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/polymarket-et-la-bourse-de-new-york-un-rapprochement-autour-des-actions-tokenisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/polymarket-et-la-bourse-de-new-york-un-rapprochement-autour-des-actions-tokenisees/]]></link>
			<title>Polymarket et la Bourse de New York : Un rapprochement autour des actions tokenisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 07 Oct 2026 12:35:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
