<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 08/14/2026 à 19:57 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:40:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/generation-z-quand-les-paris-sportifs-remplacent-la-bourse/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/generation-z-quand-les-paris-sportifs-remplacent-la-bourse/]]></link>
			<title>Génération Z : Quand les paris sportifs remplacent la Bourse !</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 17:40:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-viserait-2-000-milliards-de-dollars-pour-son-ipo-la-plus-grosse-de-lhistoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-viserait-2-000-milliards-de-dollars-pour-son-ipo-la-plus-grosse-de-lhistoire/]]></link>
			<title>Anthropic viserait 2 000 milliards de dollars pour son IPO, la plus grosse de l’histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 15:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rwa-londres-prepare-un-cadre-reglementaire-pour-la-tokenisation-de-lor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rwa-londres-prepare-un-cadre-reglementaire-pour-la-tokenisation-de-lor/]]></link>
			<title>RWA : Londres prépare un cadre réglementaire pour la tokenisation de l’or</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/reseaux-sociaux-interdits-aux-moins-de-15-ans-les-sages-retoquent-la-loi-avant-la-rentree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/reseaux-sociaux-interdits-aux-moins-de-15-ans-les-sages-retoquent-la-loi-avant-la-rentree/]]></link>
			<title>Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : Les Sages retoquent la loi avant la rentrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-paypal-et-moonpay-lancent-leur-usine-a-jetons/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-paypal-et-moonpay-lancent-leur-usine-a-jetons/]]></link>
			<title>Stablecoins : PayPal et MoonPay lancent leur usine à jetons</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 12:58:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kalshi-somme-de-quitter-washington-la-cftc-lui-dit-de-rester/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kalshi-somme-de-quitter-washington-la-cftc-lui-dit-de-rester/]]></link>
			<title>Kalshi sommé de quitter Washington, la CFTC lui dit de rester</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 11:56:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-jeunes-investisseurs-fortunes-placent-deja-13-de-leur-portefeuille-en-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-jeunes-investisseurs-fortunes-placent-deja-13-de-leur-portefeuille-en-crypto/]]></link>
			<title>Les jeunes investisseurs fortunés placent déjà 13 % de leur portefeuille en crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 10:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-maison-blanche-convoque-crypto-et-marches-predictifs-le-19-aout-juste-avant-la-cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-maison-blanche-convoque-crypto-et-marches-predictifs-le-19-aout-juste-avant-la-cftc/]]></link>
			<title>La Maison-Blanche convoque crypto et marchés prédictifs le 19 août, juste avant la CFTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 09:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strategy-et-metaplanet-sont-de-nouveau-menaces-dexclusion-de-lindice-msci/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strategy-et-metaplanet-sont-de-nouveau-menaces-dexclusion-de-lindice-msci/]]></link>
			<title>Bitcoin : Strategy et Metaplanet sont de nouveau menacés d’exclusion de l’indice MSCI</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 08:53:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/trezor-victime-dune-fuite-de-donnees-13-689-clients-exposes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/trezor-victime-dune-fuite-de-donnees-13-689-clients-exposes/]]></link>
			<title>Trezor victime d’une fuite de données : 13 689 clients exposés</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/exemption-dinnovation-pour-trader-apple-tesla-et-nvidia-la-sec-repousse-encore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/exemption-dinnovation-pour-trader-apple-tesla-et-nvidia-la-sec-repousse-encore/]]></link>
			<title>« Exemption d’innovation » pour trader Apple, Tesla et Nvidia : La SEC repousse encore</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 07:53:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/elon-musk-promet-que-lia-pesera-99-de-la-valeur-de-spacex-dici-quatre-a-cinq-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/elon-musk-promet-que-lia-pesera-99-de-la-valeur-de-spacex-dici-quatre-a-cinq-ans/]]></link>
			<title>Elon Musk promet que l’IA pèsera 99 % de la valeur de SpaceX d’ici quatre à cinq ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-usdt-kpmg-valide-laudit-historique-de-tether-et-ses-681-milliards-dexcedent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-usdt-kpmg-valide-laudit-historique-de-tether-et-ses-681-milliards-dexcedent/]]></link>
			<title>Stablecoin USDT : KPMG valide l’audit historique de Tether et ses 6,81 milliards d’excédent</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-repasse-sous-63-000-dollars-227-millions-de-dollars-liquides-en-quelques-heures/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-repasse-sous-63-000-dollars-227-millions-de-dollars-liquides-en-quelques-heures/]]></link>
			<title>Bitcoin repasse sous 63 000 dollars : 227 millions de dollars liquidés en quelques heures</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 06:51:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apres-lechec-de-bip-110-plan-b-juge-presque-impossible-de-recreer-les-debuts-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apres-lechec-de-bip-110-plan-b-juge-presque-impossible-de-recreer-les-debuts-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Après l’échec de BIP-110, Plan B juge presque impossible de recréer les débuts de Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 18:41:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-cuivre-uranium-la-tokenisation-des-matieres-premieres-change-de-dimension/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-cuivre-uranium-la-tokenisation-des-matieres-premieres-change-de-dimension/]]></link>
			<title>Or, cuivre, uranium : la tokenisation des matières premières change de dimension</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 04:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dette-americaine-a-40-000-milliards-de-dollars-le-carburant-du-prochain-cycle-de-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dette-americaine-a-40-000-milliards-de-dollars-le-carburant-du-prochain-cycle-de-bitcoin/]]></link>
			<title>Dette américaine à 40 000 milliards de dollars : Le carburant du prochain cycle de Bitcoin ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-particuliers-detiennent-trois-fois-plus-a-la-maison-que-les-etf-de-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-particuliers-detiennent-trois-fois-plus-a-la-maison-que-les-etf-de-wall-street/]]></link>
			<title>Bitcoin : Les particuliers détiennent trois fois plus à la maison que les ETF de Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 16:09:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-eth-le-fonds-souverain-norvegien-mise-82-millions-de-sur-bitmine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-eth-le-fonds-souverain-norvegien-mise-82-millions-de-sur-bitmine/]]></link>
			<title>Ethereum (ETH) : Le fonds souverain norvégien mise 82 millions de $ sur BitMine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 15:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-en-consolidation-altcoins-sans-direction-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-en-consolidation-altcoins-sans-direction-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin en consolidation, altcoins sans direction – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 15:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-et-actions-tokenisees-le-grand-virage-de-la-sec-se-precise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-et-actions-tokenisees-le-grand-virage-de-la-sec-se-precise/]]></link>
			<title>Crypto et actions tokenisées : Le grand virage de la SEC se précise</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 14:08:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-volume-spot-retombe-a-son-plus-bas-niveau-depuis-2019-selon-glassnode/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-volume-spot-retombe-a-son-plus-bas-niveau-depuis-2019-selon-glassnode/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le volume spot retombe à son plus bas niveau depuis 2019, selon Glassnode</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 16:39:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/inflation-americaine-le-ppi-cale-en-juillet-et-offre-un-argument-de-plus-a-la-fed/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/inflation-americaine-le-ppi-cale-en-juillet-et-offre-un-argument-de-plus-a-la-fed/]]></link>
			<title>Inflation américaine : le PPI cale en juillet et offre un argument de plus à la Fed</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 14:38:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-stop-aux-rumeurs-metaplanet-dement-toute-vente/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-stop-aux-rumeurs-metaplanet-dement-toute-vente/]]></link>
			<title>Bitcoin : Stop aux rumeurs, Metaplanet dément toute vente</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 10:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jpmorgan-goldman-sachs-citadel-40-geants-de-wall-street-ont-teste-la-tokenisation-en-conditions-reelles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jpmorgan-goldman-sachs-citadel-40-geants-de-wall-street-ont-teste-la-tokenisation-en-conditions-reelles/]]></link>
			<title>JPMorgan, Goldman Sachs, Citadel : 40 géants de Wall Street ont testé la tokenisation en conditions réelles</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:33:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-64-000-linflation-reveille-wall-street-mais-pas-la-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-64-000-linflation-reveille-wall-street-mais-pas-la-crypto/]]></link>
			<title>Bitcoin sous 64 000 $ : L’inflation réveille Wall Street, mais pas la crypto.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:30:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/lia-aura-besoin-de-blockchains-grayscale-designe-4-reseaux-a-surveiller/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/lia-aura-besoin-de-blockchains-grayscale-designe-4-reseaux-a-surveiller/]]></link>
			<title>L’IA aura besoin de blockchains : Grayscale désigne 4 réseaux à surveiller</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 07:30:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptomonnaies-il-vole-500-000-dollars-en-usdc-se-fait-depouiller-par-un-bot-mev-sur-base/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptomonnaies-il-vole-500-000-dollars-en-usdc-se-fait-depouiller-par-un-bot-mev-sur-base/]]></link>
			<title>Cryptomonnaies : Il vole 500 000 dollars en USDC se fait dépouiller par un bot MEV sur Base</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 06:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-pyongyang-sous-traite-le-blanchiment-de-ses-vols/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-pyongyang-sous-traite-le-blanchiment-de-ses-vols/]]></link>
			<title>Crypto : Pyongyang sous-traite le blanchiment de ses vols</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 12:07:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ces-vendeurs-ont-deverse-178-milliard-de-dollars-sur-le-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ces-vendeurs-ont-deverse-178-milliard-de-dollars-sur-le-marche/]]></link>
			<title>Bitcoin : Ces vendeurs ont déversé 1,78 milliard de dollars sur le marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 05:26:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strategy-vend-ses-btc-mais-promet-de-racheter-bientot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strategy-vend-ses-btc-mais-promet-de-racheter-bientot/]]></link>
			<title>Bitcoin : Strategy vend ses BTC, mais promet de racheter bientôt</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 10:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/plateforme-crypto-delio-10-de-rendement-promis-50-millions-detournes-et-15-ans-de-prison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/plateforme-crypto-delio-10-de-rendement-promis-50-millions-detournes-et-15-ans-de-prison/]]></link>
			<title>Plateforme crypto Delio : 10 % de rendement promis, 50 millions détournés et 15 ans de prison</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 15:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-63-700-le-marche-retient-son-souffle-avant-les-chiffres-de-linflation-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-63-700-le-marche-retient-son-souffle-avant-les-chiffres-de-linflation-us/]]></link>
			<title>Bitcoin à 63 700 $ : Le marché retient son souffle avant les chiffres de l’inflation US</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 09:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-cz-annonce-une-course-mondiale-entre-les-devises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-cz-annonce-une-course-mondiale-entre-les-devises/]]></link>
			<title>Stablecoins : CZ annonce une course mondiale entre les devises</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 08:02:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/emprunter-plutot-que-vendre-du-bitcoin-le-mineur-mara-ouvre-lere-du-credit-garanti/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/emprunter-plutot-que-vendre-du-bitcoin-le-mineur-mara-ouvre-lere-du-credit-garanti/]]></link>
			<title>Emprunter plutôt que vendre du bitcoin : Le mineur MARA ouvre l’ère du crédit garanti</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 07:02:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mica-x-perps-france-les-3-chantiers-gagnants-dokx-decryptes-par-son-ceo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mica-x-perps-france-les-3-chantiers-gagnants-dokx-decryptes-par-son-ceo/]]></link>
			<title>MiCA, X-Perps, France : les 3 chantiers gagnants d’OKX décryptés par son CEO</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 06:01:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ethereum-et-usdt-bientot-cotes-en-russie-la-volte-face-de-la-banque-centrale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ethereum-et-usdt-bientot-cotes-en-russie-la-volte-face-de-la-banque-centrale/]]></link>
			<title>Bitcoin, Ethereum et USDT bientôt cotés en Russie : La volte-face de la banque centrale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 12 Aug 2026 05:01:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-hyperliquid-uniswap-et-aave-pourraient-doubler-grace-a-leurs-revenus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-hyperliquid-uniswap-et-aave-pourraient-doubler-grace-a-leurs-revenus/]]></link>
			<title>Crypto : Hyperliquid, Uniswap et Aave pourraient doubler grâce à leurs revenus</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 11:36:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/standard-chartered-voit-4-tokens-defi-surperformer-le-bitcoin-dici-2030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/standard-chartered-voit-4-tokens-defi-surperformer-le-bitcoin-dici-2030/]]></link>
			<title>Standard Chartered voit 4 tokens DeFi surperformer le Bitcoin d’ici 2030</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 18:50:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ia-lheure-des-comptes-a-sonne-et-les-stablecoins-facturent-a-la-milliseconde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ia-lheure-des-comptes-a-sonne-et-les-stablecoins-facturent-a-la-milliseconde/]]></link>
			<title>IA : l’heure des comptes a sonné, et les stablecoins facturent à la milliseconde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 16:48:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-fiasco-bip-110-fait-finalement-tomber-des-tetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-fiasco-bip-110-fait-finalement-tomber-des-tetes/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le fiasco BIP-110 fait finalement tomber des têtes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 15:47:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-aux-emirats-500-millions-de-dollars-de-navires-vont-bientot-flotter-sur-la-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-aux-emirats-500-millions-de-dollars-de-navires-vont-bientot-flotter-sur-la-blockchain/]]></link>
			<title>Tokenisation aux Émirats : 500 millions de dollars de navires vont bientôt flotter sur la blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 14:47:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-bientot-dope-par-le-yen-cest-le-pari-darthur-hayes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-bientot-dope-par-le-yen-cest-le-pari-darthur-hayes/]]></link>
			<title>Bitcoin bientôt dopé par le yen ? C’est le pari d’Arthur Hayes</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 12:46:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/solana-frole-la-panne-presque-30-du-reseau-deconnecte-pendant-30-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/solana-frole-la-panne-presque-30-du-reseau-deconnecte-pendant-30-minutes/]]></link>
			<title>Solana frôle la panne : Presque 30 % du réseau déconnecté pendant 30 minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 09:34:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-rapporte-moins-riot-se-tourne-vers-lintelligence-artificielle-ia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-rapporte-moins-riot-se-tourne-vers-lintelligence-artificielle-ia/]]></link>
			<title>Bitcoin rapporte moins, Riot se tourne vers l’intelligence artificielle (IA)</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 09:45:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wall-street-blackrock-facilite-lacces-a-son-etf-bitcoin-pour-les-institutions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wall-street-blackrock-facilite-lacces-a-son-etf-bitcoin-pour-les-institutions/]]></link>
			<title>Wall Street : BlackRock facilite l’accès à son ETF Bitcoin pour les institutions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 08:43:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-489-millions-de-dollars-dentrees-nettes-lether-termine-dans-le-rouge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-489-millions-de-dollars-dentrees-nettes-lether-termine-dans-le-rouge/]]></link>
			<title>ETF Bitcoin : 4,89 millions de dollars d’entrées nettes, l’Ether termine dans le rouge</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 13 Aug 2026 08:33:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ce-geant-du-bitcoin-met-en-gage-18-750-btc-pour-garantir-600-millions-de-dollars-de-nouveaux-prets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ce-geant-du-bitcoin-met-en-gage-18-750-btc-pour-garantir-600-millions-de-dollars-de-nouveaux-prets/]]></link>
			<title>Ce géant du Bitcoin met en gage 18 750 BTC pour garantir 600 millions de dollars de nouveaux prêts</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 07:42:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chine-60-tonnes-dor-achetees-en-2026-zero-bitcoin-en-reserve-strategique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chine-60-tonnes-dor-achetees-en-2026-zero-bitcoin-en-reserve-strategique/]]></link>
			<title>Chine : 60 tonnes d’or achetées en 2026, zéro bitcoin en réserve stratégique</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Aug 2026 05:41:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ce-geant-du-bitcoin-brade-27-de-son-tresor-en-btc-pour-financer-son-virage-vers-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ce-geant-du-bitcoin-brade-27-de-son-tresor-en-btc-pour-financer-son-virage-vers-lia/]]></link>
			<title>Ce géant du Bitcoin brade 27 % de son trésor en BTC pour financer son virage vers l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 16:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
