<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 09/03/2026 à 19:32 par All in One SEO v5.0.1.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:32:48 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-yen-senvole-le-dollar-recule-bitcoin-en-profite-mais-jusqua-quand/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-yen-senvole-le-dollar-recule-bitcoin-en-profite-mais-jusqua-quand/]]></link>
			<title>Le yen s’envole, le dollar recule : Bitcoin en profite… mais jusqu’à quand ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-standard-chartered-ouvre-le-trading-de-bitcoin-et-ethereum-aux-emirats/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-standard-chartered-ouvre-le-trading-de-bitcoin-et-ethereum-aux-emirats/]]></link>
			<title>Crypto : Standard Chartered ouvre le trading de Bitcoin et Ethereum aux Émirats</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 15:29:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hugging-face-nvidia-rachete-le-github-de-lia-pour-1293-milliards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hugging-face-nvidia-rachete-le-github-de-lia-pour-1293-milliards/]]></link>
			<title>Hugging Face : Nvidia rachète le « GitHub de l’IA » pour 12,93 milliards</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 15:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/clarity-act-paul-atkins-promet-du-mouvement-le-senat-cale-un-vote-au-15-septembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/clarity-act-paul-atkins-promet-du-mouvement-le-senat-cale-un-vote-au-15-septembre/]]></link>
			<title>CLARITY Act : Paul Atkins promet du mouvement, le Sénat cale un vote au 15 septembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:28:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/23-ans-de-cavale-8-ans-de-vols-de-bitcoin-le-botnet-sality-enfin-demantele/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/23-ans-de-cavale-8-ans-de-vols-de-bitcoin-le-botnet-sality-enfin-demantele/]]></link>
			<title>23 ans de cavale, 8 ans de vols de Bitcoin : le botnet Sality enfin démantelé</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 14:28:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/45-ans-de-regles-5-chantiers-la-sec-prepare-larrivee-des-titres-tokenises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/45-ans-de-regles-5-chantiers-la-sec-prepare-larrivee-des-titres-tokenises/]]></link>
			<title>45 ans de règles, 5 chantiers : La SEC prépare l’arrivée des titres tokenisés</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 13:27:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tresoreries-crypto-340-milliards-de-capitalisation-portes-par-les-altcoins-plus-que-par-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tresoreries-crypto-340-milliards-de-capitalisation-portes-par-les-altcoins-plus-que-par-bitcoin/]]></link>
			<title>Trésoreries crypto : 340 milliards $ de capitalisation, portés par les altcoins plus que par Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 12:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-le-faux-gta-6-qui-siphonne-votre-portefeuille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-le-faux-gta-6-qui-siphonne-votre-portefeuille/]]></link>
			<title>Crypto : Le faux GTA 6 qui siphonne votre portefeuille</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-pourquoi-les-pays-bas-rapatrient-86-tonnes-vers-londres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-pourquoi-les-pays-bas-rapatrient-86-tonnes-vers-londres/]]></link>
			<title>Or : Pourquoi les Pays-Bas rapatrient 86 tonnes vers Londres</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 11:26:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-acheter-haut-et-vendre-bas-strategy-assume-et-explique-ses-choix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-acheter-haut-et-vendre-bas-strategy-assume-et-explique-ses-choix/]]></link>
			<title>Bitcoin : Acheter haut et vendre bas, Strategy assume et explique ses choix</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/golden-cross-bitcoin-a-lapproche-les-12-precedents-qui-incitent-a-la-prudence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/golden-cross-bitcoin-a-lapproche-les-12-precedents-qui-incitent-a-la-prudence/]]></link>
			<title>Golden cross Bitcoin à l’approche : les 12 précédents qui incitent à la prudence</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 10:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/achat-de-memcoins-sans-kyc-jpmorgan-pousse-visa-a-enqueter-sur-robinhood-et-fomo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/achat-de-memcoins-sans-kyc-jpmorgan-pousse-visa-a-enqueter-sur-robinhood-et-fomo/]]></link>
			<title>Achat de memcoins sans KYC : JPMorgan pousse Visa à enquêter sur Robinhood et Fomo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 09:25:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/10-000-milliards-depargne-dormante-ce-que-lue-veut-faire-de-votre-argent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/10-000-milliards-depargne-dormante-ce-que-lue-veut-faire-de-votre-argent/]]></link>
			<title>10 000 milliards d’épargne dormante : Ce que l’UE veut faire de votre argent</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 08:24:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nous-rendons-la-verite-economique-americaine-immuable-washington-publie-son-pib-et-son-inflation-sur-la-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nous-rendons-la-verite-economique-americaine-immuable-washington-publie-son-pib-et-son-inflation-sur-la-blockchain/]]></link>
			<title>« Nous rendons la vérité économique américaine immuable »: Washington publie son PIB et son inflation sur la blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chomage-a-83-en-france-lecornu-mise-sur-un-budget-2027-reversible-pour-tenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chomage-a-83-en-france-lecornu-mise-sur-un-budget-2027-reversible-pour-tenir/]]></link>
			<title>Chômage à 8,3% en France : Lecornu mise sur un budget 2027 « réversible » pour tenir</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 07:23:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-les-77-500-dollars-la-faute-aux-obligations-plus-qua-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-les-77-500-dollars-la-faute-aux-obligations-plus-qua-liran/]]></link>
			<title>Bitcoin sous les 77 500 dollars : La faute aux obligations plus qu’à l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:22:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/okx-lance-lelective-professional-program-jusqua-50x-de-levier-pour-les-traders-aguerris-de-leee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/okx-lance-lelective-professional-program-jusqua-50x-de-levier-pour-les-traders-aguerris-de-leee/]]></link>
			<title>OKX lance l’Elective Professional Program : jusqu’à 50x de levier pour les traders aguerris de l’EEE</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 06:22:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/quest-ce-que-la-vente-a-decouvert-short-la-minute-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/quest-ce-que-la-vente-a-decouvert-short-la-minute-trading/]]></link>
			<title>Qu’est-ce que la vente à découvert (short) ? La minute trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 05:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ethereum-ou-solana-qui-est-vraiment-le-plus-decentralise/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ethereum-ou-solana-qui-est-vraiment-le-plus-decentralise/]]></link>
			<title>Bitcoin, Ethereum ou Solana : Qui est vraiment le plus décentralisé ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 18:13:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-piece-de-1-a-leffigie-de-trump-est-en-vente-une-premiere-presidentielle-a-nuancer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-piece-de-1-a-leffigie-de-trump-est-en-vente-une-premiere-presidentielle-a-nuancer/]]></link>
			<title>La pièce de 1 $ à l’effigie de Trump est en vente, une « première » présidentielle à nuancer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 04:20:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/openai-verrouille-lacces-a-astra-son-premier-modele-classe-risque-cyber-critique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/openai-verrouille-lacces-a-astra-son-premier-modele-classe-risque-cyber-critique/]]></link>
			<title>OpenAI verrouille l’accès à Astra, son premier modèle classé « risque cyber critique »</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 17:13:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/goldman-sachs-jane-street-millennium-qui-detient-vraiment-les-etf-xrp/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/goldman-sachs-jane-street-millennium-qui-detient-vraiment-les-etf-xrp/]]></link>
			<title>Goldman Sachs, Jane Street, Millennium : qui détient vraiment les ETF XRP ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 16:12:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-cherche-sa-voie-ethereum-garde-la-foi-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-cherche-sa-voie-ethereum-garde-la-foi-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin cherche sa voie, Ethereum garde la foi – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 15:12:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/robert-kiyosaki-avoue-12-milliard-de-dollars-de-dette-le-pari-du-gourou-du-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/robert-kiyosaki-avoue-12-milliard-de-dollars-de-dette-le-pari-du-gourou-du-bitcoin/]]></link>
			<title>Robert Kiyosaki avoue 1,2 milliard de dollars de dette : le pari du gourou du Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 15:12:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-paiements-crypto-le-g20-trace-sa-nouvelle-feuille-de-route/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-paiements-crypto-le-g20-trace-sa-nouvelle-feuille-de-route/]]></link>
			<title>Stablecoins, paiements, crypto : Le G20 trace sa nouvelle feuille de route</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 13:09:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rwa-la-maison-mere-du-nyse-mise-sur-tzero-pour-tokeniser-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rwa-la-maison-mere-du-nyse-mise-sur-tzero-pour-tokeniser-wall-street/]]></link>
			<title>RWA : La maison mère du NYSE, mise sur tZERO pour tokeniser Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 12:08:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-fourchette-62-000-65-000-dollars-epicentre-des-prix-dachat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-fourchette-62-000-65-000-dollars-epicentre-des-prix-dachat/]]></link>
			<title>Bitcoin : La fourchette 62 000-65 000 dollars, épicentre des prix d’achat</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 11:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ia-le-prochain-milliard-dutilisateurs-crypto-ne-sera-pas-humain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ia-le-prochain-milliard-dutilisateurs-crypto-ne-sera-pas-humain/]]></link>
			<title>IA : Le prochain milliard d’utilisateurs crypto ne sera pas humain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-hamas-avait-fui-bitcoin-par-peur-detre-trace-le-fbi-saisit-quand-meme-560-000-de-cryptos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-hamas-avait-fui-bitcoin-par-peur-detre-trace-le-fbi-saisit-quand-meme-560-000-de-cryptos/]]></link>
			<title>Le Hamas avait fui Bitcoin par peur d’être tracé : le FBI saisit quand même 560 000 $ de cryptos</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 10:06:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/42-millions-dusdt-geles-sans-mandat-tether-traine-en-justice-aux-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/42-millions-dusdt-geles-sans-mandat-tether-traine-en-justice-aux-usa/]]></link>
			<title>42 millions d’USDT gelés sans mandat : Tether traîné en justice aux USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:05:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marche-des-perpetuels-crypto-de-90-000-milliards-de-dollars-danciens-regulateurs-veulent-le-rapatrier-aux-etats-unis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marche-des-perpetuels-crypto-de-90-000-milliards-de-dollars-danciens-regulateurs-veulent-le-rapatrier-aux-etats-unis/]]></link>
			<title>Marché des perpétuels crypto de 90 000 milliards de dollars : D’anciens régulateurs veulent le rapatrier aux États-Unis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 09:05:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptomonnaies-la-fete-xrp-marque-une-pause-tous-les-compteurs-repassent-dans-le-rouge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptomonnaies-la-fete-xrp-marque-une-pause-tous-les-compteurs-repassent-dans-le-rouge/]]></link>
			<title>Cryptomonnaies : La fête XRP marque une pause, tous les compteurs repassent dans le rouge</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:04:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-pourquoi-les-argentins-preferent-les-stablecoins-au-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-pourquoi-les-argentins-preferent-les-stablecoins-au-bitcoin/]]></link>
			<title>Crypto : Pourquoi les Argentins préfèrent les stablecoins au Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 08:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/usa-un-shutdown-evite-de-justesse-a-3-mois-des-midterms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/usa-un-shutdown-evite-de-justesse-a-3-mois-des-midterms/]]></link>
			<title>USA : Un « shutdown » évité de justesse à 3 mois des midterms</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 07:03:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/quest-ce-que-lopen-interest-la-minute-trading/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/quest-ce-que-lopen-interest-la-minute-trading/]]></link>
			<title>Qu’est-ce que l’open interest ? La minute trading</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finst-lance-une-offre-sur-mesure-pour-les-institutionnels-en-europe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finst-lance-une-offre-sur-mesure-pour-les-institutionnels-en-europe/]]></link>
			<title>Finst lance une offre sur mesure pour les institutionnels en Europe</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 06:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-citi-goldman-sachs-et-19-autres-geants-financiers-sunissent-pour-lancer-leur-dollar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-citi-goldman-sachs-et-19-autres-geants-financiers-sunissent-pour-lancer-leur-dollar/]]></link>
			<title>Stablecoin : Citi, Goldman Sachs et 19 autres géants financiers s’unissent pour lancer leur dollar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-septembre-le-mois-maudit-du-btc-ce-que-disent-vraiment-les-statistiques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-septembre-le-mois-maudit-du-btc-ce-que-disent-vraiment-les-statistiques/]]></link>
			<title>Bitcoin : Septembre, le mois maudit du BTC ? Ce que disent vraiment les statistiques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 05:02:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-quest-ce-qui-convaint-les-americains-dacheter-du-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-quest-ce-qui-convaint-les-americains-dacheter-du-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : Qu’est ce qui convaint les américains d’acheter du BTC ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 02 Sep 2026 04:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/steady-lads-un-an-dans-les-coulisses-du-marche-crypto-ca-se-fete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/steady-lads-un-an-dans-les-coulisses-du-marche-crypto-ca-se-fete/]]></link>
			<title>Steady Lads : Un an dans les coulisses du marché crypto, ça se fête !</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 18:54:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/x-essuie-une-vague-demails-de-reset-non-sollicites-juste-apres-le-lancement-de-x-money/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/x-essuie-une-vague-demails-de-reset-non-sollicites-juste-apres-le-lancement-de-x-money/]]></link>
			<title>X essuie une vague d’emails de reset non sollicités, juste après le lancement de X Money</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 17:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/balancer-v1-le-bug-de-2020-qui-refuse-de-mourir-vide-un-pool-de-234-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/balancer-v1-le-bug-de-2020-qui-refuse-de-mourir-vide-un-pool-de-234-000/]]></link>
			<title>Balancer V1, le bug de 2020 qui refuse de mourir vide un pool de 234 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 17:54:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/pump-fun-vend-encore-132-935-sol-la-facture-cumulee-franchit-les-834-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/pump-fun-vend-encore-132-935-sol-la-facture-cumulee-franchit-les-834-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Pump.fun vend encore 132 935 SOL : la facture cumulée franchit les 834 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ales-un-couple-sequestre-et-ligote-a-domicile-la-piste-crypto-une-nouvelle-fois-evoquee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ales-un-couple-sequestre-et-ligote-a-domicile-la-piste-crypto-une-nouvelle-fois-evoquee/]]></link>
			<title>Alès : un couple séquestré et ligoté à domicile, la piste crypto une nouvelle fois évoquée</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ipo-de-kraken-le-grand-report-continue-rendez-vous-mi-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ipo-de-kraken-le-grand-report-continue-rendez-vous-mi-2027/]]></link>
			<title>IPO de Kraken : le grand report continue, rendez-vous mi-2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 16:32:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-divorce-avec-le-nasdaq-les-retrouvailles-avec-lor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-divorce-avec-le-nasdaq-les-retrouvailles-avec-lor/]]></link>
			<title>Bitcoin : le divorce avec le Nasdaq, les retrouvailles avec l’or</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 16:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-kimchi-premium-repointe-le-bout-du-nez-en-coree-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-kimchi-premium-repointe-le-bout-du-nez-en-coree-du-sud/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le kimchi premium repointe le bout du nez en Corée du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:53:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/premier-league-135-millions-de-dollars-geles-dans-une-enquete-visant-un-partenaire-de-sorare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/premier-league-135-millions-de-dollars-geles-dans-une-enquete-visant-un-partenaire-de-sorare/]]></link>
			<title>Premier League : 13,5 millions de dollars gelés dans une enquête visant un partenaire de Sorare</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 15:53:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaque-crypto-a-saint-tropez-la-vente-dune-villa-se-termine-en-piege-a-plus-d1-million-deuros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaque-crypto-a-saint-tropez-la-vente-dune-villa-se-termine-en-piege-a-plus-d1-million-deuros/]]></link>
			<title>Arnaque crypto à Saint-Tropez : La vente d’une villa se termine en piège à plus d’1 million d’euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 01 Sep 2026 14:52:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/meta-mise-18-milliards-sur-une-ia-censee-deviner-votre-age-a-partir-de-vos-photos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/meta-mise-18-milliards-sur-une-ia-censee-deviner-votre-age-a-partir-de-vos-photos/]]></link>
			<title>Meta mise 18 milliards $ sur une IA censée deviner votre âge à partir de vos photos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Sep 2026 17:33:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
