<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 11/11/2026 à 21:38 par All in One SEO v5.0.5 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:14:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finst-tout-sur-la-plateforme-crypto-europeenne-aux-frais-minuscules/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finst-tout-sur-la-plateforme-crypto-europeenne-aux-frais-minuscules/]]></link>
			<title>Finst : tout sur la plateforme crypto européenne aux frais minuscules</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 17:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marches-predictifs-la-cftc-menace-kalshi-de-poursuites-imminentes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marches-predictifs-la-cftc-menace-kalshi-de-poursuites-imminentes/]]></link>
			<title>Marchés prédictifs : la CFTC menace Kalshi de poursuites imminentes</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 16:12:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-ethereum-a-la-peine-le-nasdaq-les-entraine-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-ethereum-a-la-peine-le-nasdaq-les-entraine-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin et Ethereum à la peine, le Nasdaq les entraîne – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 15:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-achete-dabord-on-se-mariera-ensuite-larnaque-qui-piege-les-sites-matrimoniaux-indiens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-achete-dabord-on-se-mariera-ensuite-larnaque-qui-piege-les-sites-matrimoniaux-indiens/]]></link>
			<title>Bitcoin : « Achète d’abord, on se mariera ensuite », l’arnaque qui piège les sites matrimoniaux indiens</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 13:10:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deutsche-bank-se-rapproche-du-lancement-de-son-service-de-conservation-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deutsche-bank-se-rapproche-du-lancement-de-son-service-de-conservation-crypto/]]></link>
			<title>Deutsche Bank se rapproche du lancement de son service de conservation crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 12:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/une-ancienne-salariee-poursuit-la-fondation-ethereum-et-vitalik-buterin-apres-son-licenciement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/une-ancienne-salariee-poursuit-la-fondation-ethereum-et-vitalik-buterin-apres-son-licenciement/]]></link>
			<title>Une ancienne salariée poursuit la Fondation Ethereum et Vitalik Buterin après son licenciement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 11:09:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-bitmine-perd-63-milliards-de-dollars-sur-lexercice-mais-poursuit-ses-achats-dether/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-bitmine-perd-63-milliards-de-dollars-sur-lexercice-mais-poursuit-ses-achats-dether/]]></link>
			<title>Crypto : Bitmine perd 6,3 milliards de dollars sur l’exercice mais poursuit ses achats d’ether</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 10:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-softbank-encaisse-7-milliards-de-dollars-de-pertes-le-pari-ia-tourne-au-vinaigre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-softbank-encaisse-7-milliards-de-dollars-de-pertes-le-pari-ia-tourne-au-vinaigre/]]></link>
			<title>Économie : SoftBank encaisse 7 milliards de dollars de pertes, le pari IA tourne au vinaigre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 09:08:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-un-voleur-condamne-en-chine-pour-avoir-memorise-une-seed-phrase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-un-voleur-condamne-en-chine-pour-avoir-memorise-une-seed-phrase/]]></link>
			<title>Bitcoin : Un voleur condamné en Chine pour avoir mémorisé une seed phrase</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 08:07:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mexc-binance-coupe-les-ponts-quatre-jours-apres-le-couperet-du-tresor-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mexc-binance-coupe-les-ponts-quatre-jours-apres-le-couperet-du-tresor-americain/]]></link>
			<title>MEXC : Binance coupe les ponts quatre jours après le couperet du Trésor américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 07:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-goldman-sachs-citi-et-deutsche-bank-soffrent-un-stablecoin-a-270-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-goldman-sachs-citi-et-deutsche-bank-soffrent-un-stablecoin-a-270-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Crypto : Goldman Sachs, Citi et Deutsche Bank s’offrent un stablecoin à 270 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:05:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-73-700-plus-bas-depuis-aout-les-3-chiffres-du-matin-apres-linflation-americaine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-73-700-plus-bas-depuis-aout-les-3-chiffres-du-matin-apres-linflation-americaine/]]></link>
			<title>Bitcoin à 73 700 $, plus bas depuis août : les 3 chiffres du matin après l’inflation américaine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 06:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-les-francais-font-le-plein-en-autodetention-selon-chainalysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-les-francais-font-le-plein-en-autodetention-selon-chainalysis/]]></link>
			<title>Stablecoins : les Français font le plein en autodétention selon Chainalysis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Nov 2026 04:03:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ark-invest-allege-son-etf-btc-et-mise-sur-nvidia-et-sofi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-ark-invest-allege-son-etf-btc-et-mise-sur-nvidia-et-sofi/]]></link>
			<title>Bitcoin : Ark Invest allège son ETF BTC et mise sur Nvidia et SoFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 19:55:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-visa-ajoute-la-blockchain-monad-a-son-reseau-de-reglement-en-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-visa-ajoute-la-blockchain-monad-a-son-reseau-de-reglement-en-stablecoins/]]></link>
			<title>Crypto : Visa ajoute la blockchain Monad à son réseau de règlement en stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 17:54:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-les-74-000-dollars-strategy-repasse-dans-le-rouge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-les-74-000-dollars-strategy-repasse-dans-le-rouge/]]></link>
			<title>Bitcoin sous les 74 000 dollars : Strategy repasse dans le rouge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:53:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ukraine-des-centres-dappels-soupconnes-davoir-escroque-135-allemands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ukraine-des-centres-dappels-soupconnes-davoir-escroque-135-allemands/]]></link>
			<title>Ukraine : Des centres d’appels soupçonnés d’avoir escroqué 135 Allemands</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 16:53:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kalshi-et-polymarket-captent-91-des-echanges-sur-les-marches-de-prediction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kalshi-et-polymarket-captent-91-des-echanges-sur-les-marches-de-prediction/]]></link>
			<title>Kalshi et Polymarket captent 91 % des échanges sur les marchés de prédiction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 15:50:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mistral-ai-appelle-les-deputes-a-enterrer-la-loi-darcos-sur-lia-et-le-droit-dauteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mistral-ai-appelle-les-deputes-a-enterrer-la-loi-darcos-sur-lia-et-le-droit-dauteur/]]></link>
			<title>Mistral AI appelle les députés à enterrer la loi Darcos sur l’IA et le droit d’auteur</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 14:48:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-portefeuille-ethereum-de-2015-transfere-46-millions-de-dollars-et-evite-une-arnaque/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-portefeuille-ethereum-de-2015-transfere-46-millions-de-dollars-et-evite-une-arnaque/]]></link>
			<title>Un portefeuille Ethereum de 2015 transfère 4,6 millions de dollars et évite une arnaque</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 13:47:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fuite-de-donnees-presumee-chez-binance-pourquoi-la-plateforme-doute-de-lannonce/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fuite-de-donnees-presumee-chez-binance-pourquoi-la-plateforme-doute-de-lannonce/]]></link>
			<title>Fuite de données présumée chez Binance : Pourquoi la plateforme doute de l’annonce</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 12:46:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chomage-en-france-baisse-surprise-a-82-au-troisieme-trimestre-selon-linsee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chomage-en-france-baisse-surprise-a-82-au-troisieme-trimestre-selon-linsee/]]></link>
			<title>Chômage en France : baisse surprise à 8,2 % au troisième trimestre selon l’Insee</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 11:46:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mara-632-millions-de-benefice-sur-le-papier-35-de-revenus-en-moins-et-un-tresor-de-bitcoins-qui-fond/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mara-632-millions-de-benefice-sur-le-papier-35-de-revenus-en-moins-et-un-tresor-de-bitcoins-qui-fond/]]></link>
			<title>MARA : 632 millions $ de bénéfice sur le papier, 35 % de revenus en moins et un trésor de bitcoins qui fond</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 10:45:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hack-de-binance-la-coree-du-nord-fabrique-des-memecoins-pour-blanchir-430-000-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hack-de-binance-la-coree-du-nord-fabrique-des-memecoins-pour-blanchir-430-000-dollars/]]></link>
			<title>Hack de Binance : la Corée du Nord fabrique des memecoins pour blanchir 430 000 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 09:43:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nvidia-trump-couvre-jensen-huang-le-fbi-enquete-et-google-attaque-sur-les-puces/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nvidia-trump-couvre-jensen-huang-le-fbi-enquete-et-google-attaque-sur-les-puces/]]></link>
			<title>Nvidia : Trump couvre Jensen Huang, le FBI enquête et Google attaque sur les puces</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 08:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/coinbase-locc-valide-definitivement-la-coinbase-national-trust-company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/coinbase-locc-valide-definitivement-la-coinbase-national-trust-company/]]></link>
			<title>Coinbase : l’OCC valide définitivement la Coinbase National Trust Company</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:42:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/keplr-des-transactions-non-autorisees-touchent-des-portefeuilles-crees-via-google-ou-apple/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/keplr-des-transactions-non-autorisees-touchent-des-portefeuilles-crees-via-google-ou-apple/]]></link>
			<title>Keplr : Des transactions non autorisées touchent des portefeuilles créés via Google ou Apple</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 07:42:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/charles-schwab-ajoute-solana-avalanche-et-chainlink-a-sa-branche-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/charles-schwab-ajoute-solana-avalanche-et-chainlink-a-sa-branche-crypto/]]></link>
			<title>Charles Schwab ajoute Solana, Avalanche et Chainlink à sa branche crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:42:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-74-600-linflation-americaine-de-14h30-decide-du-sort-des-73-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-74-600-linflation-americaine-de-14h30-decide-du-sort-des-73-000/]]></link>
			<title>Bitcoin à 74 600 $ : l’inflation américaine de 14h30 décide du sort des 73 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 06:42:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ipo-danthropic-693-milliards-de-dollars-sur-la-table-puis-retropedalage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ipo-danthropic-693-milliards-de-dollars-sur-la-table-puis-retropedalage/]]></link>
			<title>IPO d’Anthropic : 69,3 milliards de dollars sur la table, puis rétropédalage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 05:41:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-blackrock-predit-des-milliards-de-dollars-de-plus-dans-ses-etf-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-blackrock-predit-des-milliards-de-dollars-de-plus-dans-ses-etf-crypto/]]></link>
			<title>Crypto : BlackRock prédit des milliards de dollars de plus dans ses ETF crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 10 Nov 2026 04:41:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sanctions-crypto-lue-lance-une-task-force-pour-traquer-les-contournements/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sanctions-crypto-lue-lance-une-task-force-pour-traquer-les-contournements/]]></link>
			<title>Sanctions crypto : l’UE lance une task force pour traquer les contournements</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 19:34:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fermeture-dacala-et-karura-polkadot-perd-ses-pionniers-de-la-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fermeture-dacala-et-karura-polkadot-perd-ses-pionniers-de-la-defi/]]></link>
			<title>Fermeture d’Acala et Karura : Polkadot perd ses pionniers de la DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 18:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-banques-chinoises-dopent-les-taux-du-dollar-pour-freiner-la-hausse-du-yuan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-banques-chinoises-dopent-les-taux-du-dollar-pour-freiner-la-hausse-du-yuan/]]></link>
			<title>Économie : Les banques chinoises dopent les taux du dollar pour freiner la hausse du yuan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:29:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/binance-tuto-et-options-pour-retirer-vos-fonds-avant-lecheance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/binance-tuto-et-options-pour-retirer-vos-fonds-avant-lecheance/]]></link>
			<title>Binance : tuto et options pour retirer vos fonds avant l’échéance</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 17:29:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-perd-son-support-les-altcoins-decrochent-encore-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-perd-son-support-les-altcoins-decrochent-encore-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin perd son support, les altcoins décrochent encore – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 16:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-avalanche-se-positionne-sur-le-reglement-des-titres-tokenises-a-wall-street/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-avalanche-se-positionne-sur-le-reglement-des-titres-tokenises-a-wall-street/]]></link>
			<title>Économie : Avalanche se positionne sur le règlement des titres tokenisés à Wall Street</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 16:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-paiements-en-stablecoins-atteignent-482-milliards-de-dollars-en-neuf-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-paiements-en-stablecoins-atteignent-482-milliards-de-dollars-en-neuf-mois/]]></link>
			<title>Économie : Les paiements en stablecoins atteignent 482 milliards de dollars en neuf mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 15:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-vitalik-buterin-mise-sur-leth-comme-reserve-de-valeur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-vitalik-buterin-mise-sur-leth-comme-reserve-de-valeur/]]></link>
			<title>Ethereum : Vitalik Buterin mise sur l’ETH comme réserve de valeur</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-porte-sa-tresorerie-a-850-364-bitcoins-apres-un-achat-de-819-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-porte-sa-tresorerie-a-850-364-bitcoins-apres-un-achat-de-819-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Strategy porte sa trésorerie à 850 364 bitcoins après un achat de 81,9 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 14:27:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-lex-agent-du-fbi-a-puise-dans-au-moins-79-portefeuilles-lies-a-des-enquetes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-lex-agent-du-fbi-a-puise-dans-au-moins-79-portefeuilles-lies-a-des-enquetes/]]></link>
			<title>Crypto : L’ex-agent du FBI a puisé dans au moins 79 portefeuilles liés à des enquêtes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 13:27:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-tribunaux-peuvent-desormais-saisir-et-vendre-vos-bitcoins-pour-dettes-en-coree-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-tribunaux-peuvent-desormais-saisir-et-vendre-vos-bitcoins-pour-dettes-en-coree-du-sud/]]></link>
			<title>Les tribunaux peuvent désormais saisir et vendre vos bitcoins pour dettes en Corée du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/polymarket-le-pari-suspect-du-new-york-times-resiste-t-il-aux-donnees-on-chain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/polymarket-le-pari-suspect-du-new-york-times-resiste-t-il-aux-donnees-on-chain/]]></link>
			<title>Polymarket : le « pari suspect » du New York Times résiste-t-il aux données on-chain ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 12:26:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-spacex-veut-construire-sa-propre-centrale-au-gaz-pour-alimenter-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-spacex-veut-construire-sa-propre-centrale-au-gaz-pour-alimenter-lia/]]></link>
			<title>Économie : SpaceX veut construire sa propre centrale au gaz pour alimenter l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 11:25:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/g7-a-paris-petrole-ukraine-ia-les-3-dossiers-sur-la-table-de-rubio-et-barrot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/g7-a-paris-petrole-ukraine-ia-les-3-dossiers-sur-la-table-de-rubio-et-barrot/]]></link>
			<title>G7 à Paris : pétrole, Ukraine, IA, les 3 dossiers sur la table de Rubio et Barrot</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 10:24:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/inflation-americaine-mardi-pourquoi-la-fed-pourrait-remonter-ses-taux-en-decembre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/inflation-americaine-mardi-pourquoi-la-fed-pourrait-remonter-ses-taux-en-decembre/]]></link>
			<title>Inflation américaine mardi : pourquoi la Fed pourrait remonter ses taux en décembre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 09:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/justin-sun-accuse-davoir-paye-4-millions-de-dollars-a-des-stars-pour-faire-grimper-le-trx-avant-de-revendre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/justin-sun-accuse-davoir-paye-4-millions-de-dollars-a-des-stars-pour-faire-grimper-le-trx-avant-de-revendre/]]></link>
			<title>Justin Sun accusé d’avoir payé 4 millions de dollars à des stars pour faire grimper le TRX avant de revendre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 08:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/evan-luthra-raconte-son-enlevement-a-oxford-2-millions-de-dollars-en-crypto-envoles-en-30-minutes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/evan-luthra-raconte-son-enlevement-a-oxford-2-millions-de-dollars-en-crypto-envoles-en-30-minutes/]]></link>
			<title>Evan Luthra raconte son enlèvement à Oxford : 2 millions de dollars en crypto envolés en 30 minutes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:22:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apres-binance-les-cyberattaques-bancaires-frappent-la-france-taiwan-et-la-coree-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apres-binance-les-cyberattaques-bancaires-frappent-la-france-taiwan-et-la-coree-du-sud/]]></link>
			<title>Après Binance, les cyberattaques bancaires frappent la France, Taïwan et la Corée du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 07:22:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chute-de-nvidia-sur-hyperliquid-jensen-huang-vise-par-une-enquete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chute-de-nvidia-sur-hyperliquid-jensen-huang-vise-par-une-enquete/]]></link>
			<title>Chute de Nvidia sur Hyperliquid : Jensen Huang visé par une enquête</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Nov 2026 06:21:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
