<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 04/17/2026 à 19:22 par All in One SEO v4.9.5.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:30:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-guide-complet-des-portefeuilles-crypto-hybrides/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-guide-complet-des-portefeuilles-crypto-hybrides/]]></link>
			<title>Le guide complet des portefeuilles crypto hybrides</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 16:30:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-des-monnaies-le-yuan-pourrait-bientot-debarquer-en-stablecoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-des-monnaies-le-yuan-pourrait-bientot-debarquer-en-stablecoin/]]></link>
			<title>Guerre des monnaies : Le yuan pourrait bientôt débarquer en stablecoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deja-41-crypto-rapts-en-2026-la-france-va-t-elle-enfin-prendre-des-mesures-contre-les-enlevements-violents/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deja-41-crypto-rapts-en-2026-la-france-va-t-elle-enfin-prendre-des-mesures-contre-les-enlevements-violents/]]></link>
			<title>Déjà 41 crypto-rapts en 2026 : la France va-t-elle enfin prendre des mesures contre les enlèvements violents ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 15:29:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-eth-un-scenario-tres-bullish-vers-les-20-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-eth-un-scenario-tres-bullish-vers-les-20-000/]]></link>
			<title>Ethereum (ETH) : un scénario (très) bullish vers les 20 000 $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 14:29:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-baleines-accumulent-270-000-btc-en-30-jours-pendant-que-les-exchanges-se-vident/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-baleines-accumulent-270-000-btc-en-30-jours-pendant-que-les-exchanges-se-vident/]]></link>
			<title>Bitcoin : les baleines accumulent 270 000 BTC en 30 jours, pendant que les exchanges se vident</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 10:25:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ouverture-du-detroit-dormuz-lespoir-de-fin-de-conflit-en-iran-fait-exploser-bitcoin-a-78-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ouverture-du-detroit-dormuz-lespoir-de-fin-de-conflit-en-iran-fait-exploser-bitcoin-a-78-000/]]></link>
			<title>Ouverture du détroit d’Ormuz : l’espoir de fin de conflit en Iran fait exploser Bitcoin à 78 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finance-decentralisee-defi-99-des-projets-resteraient-opaques-selon-cette-etude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finance-decentralisee-defi-99-des-projets-resteraient-opaques-selon-cette-etude/]]></link>
			<title>Finance décentralisée (DeFi) : 99 % des projets resteraient opaques selon cette étude</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 09:23:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/scam-ledger-cette-arnaque-ultra-realiste-peut-vider-votre-portefeuille/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/scam-ledger-cette-arnaque-ultra-realiste-peut-vider-votre-portefeuille/]]></link>
			<title>Scam Ledger : Cette arnaque ultra-réaliste peut vider votre portefeuille</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 14:50:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-nombre-de-transactions-sur-eth-atteint-un-nouvel-ath-ethereum-17-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-nombre-de-transactions-sur-eth-atteint-un-nouvel-ath-ethereum-17-avril/]]></link>
			<title>Le nombre de transactions sur ETH atteint un nouvel ATH ! Ethereum 17 avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 12:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-un-geant-de-wall-street-ouvre-le-trading-au-grand-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-un-geant-de-wall-street-ouvre-le-trading-au-grand-public/]]></link>
			<title>Crypto : Un géant de Wall Street ouvre le trading au grand public</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 11:49:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-lexchange-russe-grinex-victime-dun-hack-detat-a-14-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-lexchange-russe-grinex-victime-dun-hack-detat-a-14-millions/]]></link>
			<title>Crypto : l’exchange russe Grinex victime d’un « hack d’État » à 14 millions $ ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 10:49:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-un-transfert-du-gouvernement-americain-relance-les-speculations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-un-transfert-du-gouvernement-americain-relance-les-speculations/]]></link>
			<title>Bitcoin : Un transfert du gouvernement américain relance les spéculations</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 09:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jetons-bloques-vote-conteste-la-crise-eclate-du-cote-de-wlfi-de-la-famille-trump/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jetons-bloques-vote-conteste-la-crise-eclate-du-cote-de-wlfi-de-la-famille-trump/]]></link>
			<title>Jetons bloqués, vote contesté : La crise éclate du côté de WLFI de la famille Trump</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 08:47:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/au-dela-des-72-300-le-btc-est-bullish-selon-cet-indicateur-bitcoin-17-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/au-dela-des-72-300-le-btc-est-bullish-selon-cet-indicateur-bitcoin-17-avril/]]></link>
			<title>Au-delà des 72 300 $, le BTC est bullish selon cet indicateur ! Bitcoin 17 avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 07:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-pakistan-autorise-desormais-les-banques-a-fournir-des-services-aux-acteurs-cryptos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-pakistan-autorise-desormais-les-banques-a-fournir-des-services-aux-acteurs-cryptos/]]></link>
			<title>Bitcoin : le Pakistan autorise désormais les banques à fournir des services aux acteurs cryptos</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 12:27:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-taxes-sur-les-cryptomonnaies-nont-aucun-sens-dapres-ce-think-tank-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-taxes-sur-les-cryptomonnaies-nont-aucun-sens-dapres-ce-think-tank-americain/]]></link>
			<title>Bitcoin : les taxes sur les cryptomonnaies « n’ont aucun sens » d’après ce think tank américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:46:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-ripple-sattaque-aux-obligations-detat-avec-un-grand-assureur-sud-coreen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-ripple-sattaque-aux-obligations-detat-avec-un-grand-assureur-sud-coreen/]]></link>
			<title>Tokenisation : Ripple s’attaque aux obligations d’État avec un grand assureur sud-coréen</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-btc-sattaque-aux-80-000-avec-le-reveil-des-whales-bitcoin-16-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-btc-sattaque-aux-80-000-avec-le-reveil-des-whales-bitcoin-16-avril/]]></link>
			<title>Le BTC s’attaque aux 80 000 $ avec le réveil des whales ! Bitcoin 16 avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 08:21:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-ordinateurs-quantiques-adam-back-explique-sa-solution-pour-les-btc-de-satoshi-nakamoto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-ordinateurs-quantiques-adam-back-explique-sa-solution-pour-les-btc-de-satoshi-nakamoto/]]></link>
			<title>Bitcoin et ordinateurs quantiques : Adam Back explique sa solution pour les BTC de Satoshi Nakamoto</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 05:46:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-mise-toujours-sur-bitcoin-et-renforce-ses-reserves-a-coups-de-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-mise-toujours-sur-bitcoin-et-renforce-ses-reserves-a-coups-de-millions/]]></link>
			<title>Tether mise toujours sur Bitcoin et renforce ses réserves à coups de millions</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 07:21:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-chf-6-banques-suisses-avancent-quand-leurope-continue-de-ramer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-chf-6-banques-suisses-avancent-quand-leurope-continue-de-ramer/]]></link>
			<title>Stablecoin CHF : 6 banques suisses avancent quand l’Europe continue de ramer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 06:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etoro-acquiert-zengo-et-renforce-sa-strategie-autour-de-lauto-conservation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etoro-acquiert-zengo-et-renforce-sa-strategie-autour-de-lauto-conservation/]]></link>
			<title>eToro acquiert ZenGo et renforce sa stratégie autour de l’auto-conservation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 16:03:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-a-60-000-le-patron-de-bitmine-annonce-la-fin-du-mini-hiver-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-a-60-000-le-patron-de-bitmine-annonce-la-fin-du-mini-hiver-crypto/]]></link>
			<title>Ethereum à 60 000 $ ? Le patron de Bitmine annonce la fin du « mini-hiver crypto »</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 05:18:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dette-mondiale-le-fmi-predit-un-scenario-catastrophe-dici-2029/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dette-mondiale-le-fmi-predit-un-scenario-catastrophe-dici-2029/]]></link>
			<title>Dette mondiale : le FMI prédit un scénario catastrophe d’ici 2029</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:02:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-bhoutan-poursuit-la-reduction-de-ses-reserves-avec-un-nouveau-transfert-dactifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-bhoutan-poursuit-la-reduction-de-ses-reserves-avec-un-nouveau-transfert-dactifs/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le Bhoutan poursuit la réduction de ses réserves avec un nouveau transfert d’actifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 15:02:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ia-une-hausse-timide-qui-ne-rassure-pas-analyse-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ia-une-hausse-timide-qui-ne-rassure-pas-analyse-crypto/]]></link>
			<title>IA : une hausse timide qui ne rassure pas – Analyse Crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 14:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/x-perps-okx-introduit-des-derives-crypto-regules-pour-le-marche-europeen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/x-perps-okx-introduit-des-derives-crypto-regules-pour-le-marche-europeen/]]></link>
			<title>X-Perps : OKX introduit des dérivés crypto régulés pour le marché européen</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 12:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-stablecoin-usdcv-de-sg-forge-societe-generale-debarque-sur-metamask/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-stablecoin-usdcv-de-sg-forge-societe-generale-debarque-sur-metamask/]]></link>
			<title>Le stablecoin USDCV de SG-FORGE (Société Générale) débarque sur MetaMask</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 10:58:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/x-lance-ses-smart-cashtags-et-renforce-son-virage-vers-la-finance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/x-lance-ses-smart-cashtags-et-renforce-son-virage-vers-la-finance/]]></link>
			<title>X lance ses « Smart Cashtags » et renforce son virage vers la finance</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 09:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-deutsche-borse-investit-200-millions-de-dollars-dans-kraken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-deutsche-borse-investit-200-millions-de-dollars-dans-kraken/]]></link>
			<title>Crypto : la Deutsche Börse investit 200 millions de dollars dans Kraken</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 08:55:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-et-les-etf-reviennent-a-lequilibre-grace-au-bond-du-btc-bitcoin-15-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-et-les-etf-reviennent-a-lequilibre-grace-au-bond-du-btc-bitcoin-15-avril/]]></link>
			<title>Strategy et les ETF reviennent à l’équilibre grâce au bond du BTC ! Bitcoin 15 avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitpanda-devoile-fusion-2-0-une-plateforme-specialement-concue-pour-les-traders/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitpanda-devoile-fusion-2-0-une-plateforme-specialement-concue-pour-les-traders/]]></link>
			<title>Bitpanda dévoile Fusion 2.0 : une plateforme spécialement conçue pour les traders</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 07:54:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-reprend-des-couleurs-face-au-bitcoin-un-retour-en-force/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-reprend-des-couleurs-face-au-bitcoin-un-retour-en-force/]]></link>
			<title>Ethereum reprend des couleurs face au Bitcoin : Un retour en force ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 06:53:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/80-de-cash-dans-ce-portefeuille-crypto-une-erreur-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/80-de-cash-dans-ce-portefeuille-crypto-une-erreur-steady-lads/]]></link>
			<title>80 % de cash dans ce portefeuille crypto, une erreur ? Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 15 Apr 2026 05:53:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fin-de-la-suprematie-de-lor-place-au-roi-bitcoin-le-point-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fin-de-la-suprematie-de-lor-place-au-roi-bitcoin-le-point-macro/]]></link>
			<title>Fin de la suprématie de l’or, place au roi Bitcoin ? Le Point Macro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 18:40:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-futur-president-de-la-fed-kevin-warsh-devoile-des-investissements-lies-a-bitcoin-et-aux-cryptos/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-futur-president-de-la-fed-kevin-warsh-devoile-des-investissements-lies-a-bitcoin-et-aux-cryptos/]]></link>
			<title>Le futur président de la Fed, Kevin Warsh, dévoile des investissements liés à Bitcoin et aux cryptos</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 17:39:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-une-mere-et-son-enfant-enleves-le-gign-intervient-en-urgence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-une-mere-et-son-enfant-enleves-le-gign-intervient-en-urgence/]]></link>
			<title>Crypto : Une mère et son enfant enlevés, le GIGN intervient en urgence</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:38:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-wallet-4-0-ne-choisissez-plus-entre-la-securite-et-la-simplicite-dutilisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-wallet-4-0-ne-choisissez-plus-entre-la-securite-et-la-simplicite-dutilisation/]]></link>
			<title>Ledger Wallet 4.0 : Ne choisissez plus entre la sécurité et la simplicité d’utilisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 16:38:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-lance-son-propre-wallet-crypto-pour-faciliter-encore-plus-les-transactions-en-stablecoin-usdt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tether-lance-son-propre-wallet-crypto-pour-faciliter-encore-plus-les-transactions-en-stablecoin-usdt/]]></link>
			<title>Tether lance son propre wallet crypto, pour faciliter encore plus les transactions en stablecoin USDT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 15:38:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/visa-et-stripe-debarquent-sur-une-blockchain-dediee-aux-paiements-en-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/visa-et-stripe-debarquent-sur-une-blockchain-dediee-aux-paiements-en-stablecoins/]]></link>
			<title>Visa et Stripe débarquent sur une blockchain dédiée aux paiements en stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 14:35:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kraken-attaque-de-linterieur-la-plateforme-refuse-de-ceder-au-chantage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kraken-attaque-de-linterieur-la-plateforme-refuse-de-ceder-au-chantage/]]></link>
			<title>Kraken attaqué de l’intérieur : La plateforme refuse de céder au chantage</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 12:31:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-maison-blanche-est-optimiste-pour-faire-passer-le-clarity-act-sur-le-marche-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-maison-blanche-est-optimiste-pour-faire-passer-le-clarity-act-sur-le-marche-crypto/]]></link>
			<title>Bitcoin : la Maison-Blanche est optimiste pour faire passer le CLARITY Act sur le marché crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 11:31:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/trump-piege-les-preteurs-de-son-propre-protocole-defi-pour-158-m/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/trump-piege-les-preteurs-de-son-propre-protocole-defi-pour-158-m/]]></link>
			<title>Trump piège les prêteurs de son propre protocole DeFi pour 158 M$</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 10:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/scandale-onecoin-des-millions-enfin-rembourses-apres-lune-des-plus-grandes-arnaques-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/scandale-onecoin-des-millions-enfin-rembourses-apres-lune-des-plus-grandes-arnaques-crypto/]]></link>
			<title>Scandale OneCoin : Des millions enfin remboursés après l’une des plus grandes arnaques crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 09:28:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-en-france-le-ministre-des-finances-roland-lescure-veut-plus-de-stablecoins-en-euro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-en-france-le-ministre-des-finances-roland-lescure-veut-plus-de-stablecoins-en-euro/]]></link>
			<title>Crypto en France : le ministre des Finances Roland Lescure veut plus de stablecoins en euro</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 15:51:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-crypto-a-eu-une-annee-difficile-x-money-pret-a-changer-la-donne/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-crypto-a-eu-une-annee-difficile-x-money-pret-a-changer-la-donne/]]></link>
			<title>« La crypto a eu une année difficile » : X Money prêt à changer la donne ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/blocus-en-iran-petrole-sous-tension-bitcoin-rebondit-malgre-lincertitude/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/blocus-en-iran-petrole-sous-tension-bitcoin-rebondit-malgre-lincertitude/]]></link>
			<title>Blocus en Iran : Pétrole sous tension, Bitcoin rebondit malgré l’incertitude</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hausse-du-btc-a-74-900-et-capitulation-comme-en-2022-bitcoin-14-avril/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hausse-du-btc-a-74-900-et-capitulation-comme-en-2022-bitcoin-14-avril/]]></link>
			<title>Hausse du BTC à 74 900 $ et capitulation comme en 2022 ? Bitcoin 14 avril</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 08:28:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/goldman-sachs-enregistre-un-bon-1er-trimestre-mais-garde-un-oeil-attentif-au-conflit-en-iran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/goldman-sachs-enregistre-un-bon-1er-trimestre-mais-garde-un-oeil-attentif-au-conflit-en-iran/]]></link>
			<title>Goldman Sachs enregistre un bon 1er trimestre, mais garde un œil attentif au conflit en Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 14 Apr 2026 07:28:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/vers-un-eldorado-chinois-du-stablecoin-cest-la-conviction-du-ceo-de-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/vers-un-eldorado-chinois-du-stablecoin-cest-la-conviction-du-ceo-de-circle/]]></link>
			<title>Vers un Eldorado Chinois du Stablecoin ? C’est la conviction du CEO de Circle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Apr 2026 16:51:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
