<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10/21/2026 à 10:47 par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:36:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-plus-de-80-milliards-de-pertes-en-6-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-plus-de-80-milliards-de-pertes-en-6-mois/]]></link>
			<title>Anthropic : plus de 80 milliards $ de pertes en 6 mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 09:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faille-https-8-certificats-emudhra-compromis-vos-bots-crypto-encore-exposes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faille-https-8-certificats-emudhra-compromis-vos-bots-crypto-encore-exposes/]]></link>
			<title>Faille HTTPS : 8 certificats eMudhra compromis, vos bots crypto encore exposés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/zcash-remonte-a-1-260-monero-recule-apres-lenquete-zachxbt-lether-tient-2-440-le-point-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/zcash-remonte-a-1-260-monero-recule-apres-lenquete-zachxbt-lether-tient-2-440-le-point-altcoins/]]></link>
			<title>Zcash remonte à 1 260 $, Monero recule après l’enquête ZachXBT, l’ether tient 2 440 $ – Le point altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:34:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/php-2-failles-critiques-un-correctif-et-quinze-minutes-avant-les-premieres-attaques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/php-2-failles-critiques-un-correctif-et-quinze-minutes-avant-les-premieres-attaques/]]></link>
			<title>PHP : 2 failles critiques, un correctif et quinze minutes avant les premières attaques</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 07:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/70-hacks-et-arnaques-en-7-jours-18-millions-de-dollars-voles-dapres-seal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/70-hacks-et-arnaques-en-7-jours-18-millions-de-dollars-voles-dapres-seal/]]></link>
			<title>70 hacks et arnaques en 7 jours : 18 millions de dollars volés d’après SEAL</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 06:32:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-82-700-strive-leve-630-millions-a-15-les-accumulateurs-montent-les-encheres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-82-700-strive-leve-630-millions-a-15-les-accumulateurs-montent-les-encheres/]]></link>
			<title>Bitcoin à 82 700 $ : Strive lève 630 millions $ à 15 %, les accumulateurs montent les enchères</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 05:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/volatilite-du-bitcoin-a-43-plus-calme-que-19-des-actions-du-sp-500/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/volatilite-du-bitcoin-a-43-plus-calme-que-19-des-actions-du-sp-500/]]></link>
			<title>Volatilité du Bitcoin à 43 % : plus calme que 19 % des actions du S&amp;P 500</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-6-000-btc-perdus-de-clifton-collins-bougent-encore/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-6-000-btc-perdus-de-clifton-collins-bougent-encore/]]></link>
			<title>Bitcoin : les 6 000 BTC « perdus » de Clifton Collins bougent encore</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 04:31:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/411-btc-reveilles-apres-13-ans-le-wallet-vise-par-le-proces-noah-doe-bouge-33-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/411-btc-reveilles-apres-13-ans-le-wallet-vise-par-le-proces-noah-doe-bouge-33-millions/]]></link>
			<title>411 BTC réveillés après 13 ans : le wallet visé par le procès « Noah Doe » bouge 33 millions $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 21 Oct 2026 03:29:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-400-000-particuliers-pour-280-millions-perdus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-400-000-particuliers-pour-280-millions-perdus/]]></link>
			<title>Hyperliquid : 400 000 particuliers pour 280 millions $ perdus</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 20:22:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-sec-ferme-sa-consultation-crypto-avec-deux-commissaires-sur-cinq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-sec-ferme-sa-consultation-crypto-avec-deux-commissaires-sur-cinq/]]></link>
			<title>La SEC ferme sa consultation crypto avec deux commissaires sur cinq</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:19:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-des-ia-les-usa-bannissent-deepseek-de-leur-administration/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-des-ia-les-usa-bannissent-deepseek-de-leur-administration/]]></link>
			<title>Guerre des IA : les USA bannissent DeepSeek de leur administration</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 17:19:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-bourse-de-stuttgart-obtient-le-feu-vert-pour-negocier-et-regler-des-titres-tokenises/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-bourse-de-stuttgart-obtient-le-feu-vert-pour-negocier-et-regler-des-titres-tokenises/]]></link>
			<title>La Bourse de Stuttgart obtient le feu vert pour négocier et régler des titres tokenisés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 16:17:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-veut-des-contrats-perpetuels-sur-la-puissance-de-calcul-ia-et-le-demande-a-la-cftc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-veut-des-contrats-perpetuels-sur-la-puissance-de-calcul-ia-et-le-demande-a-la-cftc/]]></link>
			<title>Hyperliquid veut des contrats perpétuels sur la puissance de calcul IA, et le demande à la CFTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 15:15:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-collecte-record-depuis-pres-dun-mois-ethereum-reste-dans-le-rouge/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-collecte-record-depuis-pres-dun-mois-ethereum-reste-dans-le-rouge/]]></link>
			<title>ETF Bitcoin : Collecte record depuis près d’un mois, Ethereum reste dans le rouge</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 14:14:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-suisse-autorise-son-premier-etf-bitcoin-destine-au-grand-public/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-suisse-autorise-son-premier-etf-bitcoin-destine-au-grand-public/]]></link>
			<title>Crypto : La Suisse autorise son premier ETF Bitcoin destiné au grand public</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 13:13:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-glamsterdam-avance-sur-les-reseaux-de-test-sans-date-pour-le-mainnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-glamsterdam-avance-sur-les-reseaux-de-test-sans-date-pour-le-mainnet/]]></link>
			<title>Ethereum : Glamsterdam avance sur les réseaux de test, sans date pour le mainnet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:12:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/panne-google-cloud-revolut-paralyse-des-millions-de-cartes-bloquees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/panne-google-cloud-revolut-paralyse-des-millions-de-cartes-bloquees/]]></link>
			<title>Panne Google Cloud : Revolut paralysé, des millions de cartes bloquées</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 12:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/polymarket-kalshi-les-americains-disent-non-aux-paris-sur-les-elections/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/polymarket-kalshi-les-americains-disent-non-aux-paris-sur-les-elections/]]></link>
			<title>Polymarket, Kalshi : Les Américains disent non aux paris sur les élections</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-citi-voit-dans-aave-un-acteur-cle-du-financement-sur-blockchain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-citi-voit-dans-aave-un-acteur-cle-du-financement-sur-blockchain/]]></link>
			<title>Tokenisation : Citi voit dans Aave un acteur clé du financement sur blockchain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 11:11:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/monero-fait-cavalier-seul-cardano-et-stellar-decrochent-le-point-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/monero-fait-cavalier-seul-cardano-et-stellar-decrochent-le-point-altcoins/]]></link>
			<title>Monero fait cavalier seul, Cardano et Stellar décrochent – Le point altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 10:10:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-jpmorgan-lui-predit-10-par-an-mieux-que-les-actions-americaines-et-lor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-jpmorgan-lui-predit-10-par-an-mieux-que-les-actions-americaines-et-lor/]]></link>
			<title>Bitcoin : JPMorgan lui prédit 10 % par an, mieux que les actions américaines et l’or</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-mt-gox-repousse-a-2027-le-remboursement-de-ses-creanciers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-mt-gox-repousse-a-2027-le-remboursement-de-ses-creanciers/]]></link>
			<title>Bitcoin : Mt. Gox repousse à 2027 le remboursement de ses créanciers</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 09:09:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-mastercard-mise-sur-la-securite-pour-accompagner-les-banques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-mastercard-mise-sur-la-securite-pour-accompagner-les-banques/]]></link>
			<title>Stablecoins : Mastercard mise sur la sécurité pour accompagner les banques</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 08:08:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/usdt-et-sanctions-contre-liran-tether-repond-aux-accusations-du-senat-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/usdt-et-sanctions-contre-liran-tether-repond-aux-accusations-du-senat-americain/]]></link>
			<title>USDT et sanctions contre l’Iran : Tether répond aux accusations du Sénat américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bulle-ia-lipo-coreenne-elice-seffondre-de-32-le-jour-de-sa-cotation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bulle-ia-lipo-coreenne-elice-seffondre-de-32-le-jour-de-sa-cotation/]]></link>
			<title>Bulle IA : l’IPO coréenne Elice s’effondre de 32 % le jour de sa cotation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 07:08:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/budget-2027-le-vote-des-recettes-repousse-la-taxe-stablecoins-reste-en-suspens/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/budget-2027-le-vote-des-recettes-repousse-la-taxe-stablecoins-reste-en-suspens/]]></link>
			<title>Budget 2027 : le vote des recettes repoussé, la taxe stablecoins reste en suspens</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:08:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dette-francaise-loat-frole-5-les-banques-decrochent-moodys-tranche-vendredi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dette-francaise-loat-frole-5-les-banques-decrochent-moodys-tranche-vendredi/]]></link>
			<title>Dette française : l’OAT frôle 5 %, les banques décrochent, Moody’s tranche vendredi</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-82-000-527-millions-reviennent-dans-les-etf-lasie-decroche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-82-000-527-millions-reviennent-dans-les-etf-lasie-decroche/]]></link>
			<title>Bitcoin à 82 000 $ : 527 millions reviennent dans les ETF, l’Asie décroche</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 06:08:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/blackrock-depose-un-etf-bitcoin-avec-airbag-ce-que-cache-le-ticker-pbit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/blackrock-depose-un-etf-bitcoin-avec-airbag-ce-que-cache-le-ticker-pbit/]]></link>
			<title>BlackRock dépose un ETF Bitcoin avec airbag : ce que cache le ticker PBIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:07:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/beau-travail-pour-la-conquete-de-la-gaule-le-rachat-dexaion-par-mara-passe-au-crible/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/beau-travail-pour-la-conquete-de-la-gaule-le-rachat-dexaion-par-mara-passe-au-crible/]]></link>
			<title>« Beau travail pour la conquête de la Gaule » : le rachat d’Exaion par MARA passé au crible</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 05:07:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-sur-les-stablecoins-ce-quelle-changerait-pour-une-strategie-en-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-sur-les-stablecoins-ce-quelle-changerait-pour-une-strategie-en-dollars/]]></link>
			<title>Taxe sur les stablecoins : ce qu’elle changerait pour une stratégie en dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 04:07:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitmine-achete-encore-12-535-eth-et-se-rapproche-dun-ether-sur-vingt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitmine-achete-encore-12-535-eth-et-se-rapproche-dun-ether-sur-vingt/]]></link>
			<title>BitMine achète encore 12 535 ETH et se rapproche d’un ether sur vingt</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Oct 2026 03:07:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-6-millions-de-btc-exposes-au-quantique-la-quantum-alliance-veut-fixer-les-regles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-6-millions-de-btc-exposes-au-quantique-la-quantum-alliance-veut-fixer-les-regles/]]></link>
			<title>Bitcoin : 6 millions de BTC exposés au quantique, la Quantum Alliance veut fixer les règles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 20:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-depots-de-6-a-12-mois-sur-les-exchanges-seffondrent-a-44/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-depots-de-6-a-12-mois-sur-les-exchanges-seffondrent-a-44/]]></link>
			<title>Bitcoin : les dépôts de 6 à 12 mois sur les exchanges s’effondrent à 4,4%</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:03:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/julien-vallet-finst-sur-legend-il-devoile-ses-histoires-de-crypto-les-plus-folles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/julien-vallet-finst-sur-legend-il-devoile-ses-histoires-de-crypto-les-plus-folles/]]></link>
			<title>Julien Vallet (Finst) sur Legend : il dévoile ses histoires de crypto les plus folles</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 19:03:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-jpmorgan-ouvre-son-dollar-tokenise-au-premier-reseau-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-jpmorgan-ouvre-son-dollar-tokenise-au-premier-reseau-defi/]]></link>
			<title>Ethereum : JPMorgan ouvre son dollar tokenisé au premier réseau DeFi</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-sparkassen-ouvrent-lachat-de-cryptos-a-50-millions-dallemands/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-les-sparkassen-ouvrent-lachat-de-cryptos-a-50-millions-dallemands/]]></link>
			<title>Bitcoin : les Sparkassen ouvrent l’achat de cryptos à 50 millions d’Allemands</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 17:58:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gate-technology-ltd-jusqua-520-usdc-de-bienvenue-sur-la-plateforme-pour-nos-lecteurs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gate-technology-ltd-jusqua-520-usdc-de-bienvenue-sur-la-plateforme-pour-nos-lecteurs/]]></link>
			<title>Gate Technology Ltd : jusqu’à 520 USDC de bienvenue sur la plateforme pour nos lecteurs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 16:58:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-milliard-de-jetons-crees-frauduleusement-laffaire-holograph-devant-la-justice-a-paris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-milliard-de-jetons-crees-frauduleusement-laffaire-holograph-devant-la-justice-a-paris/]]></link>
			<title>Un milliard de jetons créés frauduleusement : L’affaire Holograph devant la justice à Paris</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:57:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-crypto-a-22-la-coree-du-sud-pourrait-repousser-sa-nouvelle-fiscalite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-crypto-a-22-la-coree-du-sud-pourrait-repousser-sa-nouvelle-fiscalite/]]></link>
			<title>Taxe crypto à 22% : La Corée du Sud pourrait repousser sa nouvelle fiscalité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 15:57:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/elon-musk-veut-offrir-une-action-spacex-a-chaque-enfant-americain-le-reve-americain-a-140-satoshis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/elon-musk-veut-offrir-une-action-spacex-a-chaque-enfant-americain-le-reve-americain-a-140-satoshis/]]></link>
			<title>Elon Musk veut offrir une action SpaceX à chaque enfant américain : le rêve américain à 140 satoshis</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 14:57:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-accumule-encore-du-bitcoin-mais-ses-liquidites-vont-surtout-aux-rachats-dactions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-accumule-encore-du-bitcoin-mais-ses-liquidites-vont-surtout-aux-rachats-dactions/]]></link>
			<title>Strategy accumule encore du bitcoin, mais ses liquidités vont surtout aux rachats d’actions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 13:57:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/727-000-dollars-envoles-vers-ethereum-le-bridge-de-cysic-pirate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/727-000-dollars-envoles-vers-ethereum-le-bridge-de-cysic-pirate/]]></link>
			<title>727 000 dollars envolés vers Ethereum : Le bridge de Cysic piraté</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 12:57:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faux-salaries-vrais-revenus-pour-pyongyang-le-fbi-demantele-des-reseaux-aux-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/faux-salaries-vrais-revenus-pour-pyongyang-le-fbi-demantele-des-reseaux-aux-us/]]></link>
			<title>Faux salariés, vrais revenus pour Pyongyang : Le FBI démantèle des réseaux aux US</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 11:56:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-defend-ses-positions-les-altcoins-sous-tension-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-defend-ses-positions-les-altcoins-sous-tension-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin défend ses positions, les altcoins sous tension – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 10:56:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etat-durgence-en-france-24-000-dollars-mises-sur-polymarket/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etat-durgence-en-france-24-000-dollars-mises-sur-polymarket/]]></link>
			<title>État d’urgence en France : 24 000 dollars misés sur Polymarket</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 09:55:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gel-et-confiscation-des-cryptos-leurope-renforce-sa-cooperation-contre-les-reseaux-criminels/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/gel-et-confiscation-des-cryptos-leurope-renforce-sa-cooperation-contre-les-reseaux-criminels/]]></link>
			<title>Gel et confiscation des cryptos : L’Europe renforce sa coopération contre les réseaux criminels</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 08:55:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/menace-quantique-fonds-voles-zcash-au-coeur-des-enjeux-de-confidentialite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/menace-quantique-fonds-voles-zcash-au-coeur-des-enjeux-de-confidentialite/]]></link>
			<title>Menace quantique, fonds volés : Zcash au cœur des enjeux de confidentialité</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/altcoins-pire-week-end-depuis-avril-et-pourtant-12-million-deth-attendent-pour-staker/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/altcoins-pire-week-end-depuis-avril-et-pourtant-12-million-deth-attendent-pour-staker/]]></link>
			<title>Altcoins : pire week-end depuis avril, et pourtant 1,2 million d’ETH attendent pour staker</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Oct 2026 07:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
