<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 08/18/2026 à 22:45 par All in One SEO v5.0.0.1 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 19:21:28 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/reddit-entre-au-sp-500-deux-ans-apres-avoir-vendu-tout-son-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/reddit-entre-au-sp-500-deux-ans-apres-avoir-vendu-tout-son-bitcoin/]]></link>
			<title>Reddit entre au S&amp;P 500, deux ans après avoir vendu tout son Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 19:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-un-americain-expulse-des-fidji-apres-un-ponzi-presume-a-165-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-un-americain-expulse-des-fidji-apres-un-ponzi-presume-a-165-millions/]]></link>
			<title>Crypto : Un américain expulsé des Fidji après un Ponzi présumé à 165 millions</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 18:20:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-apres-le-rachat-de-bvnk-par-mastercard-visa-cherche-un-nouveau-partenaire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-apres-le-rachat-de-bvnk-par-mastercard-visa-cherche-un-nouveau-partenaire/]]></link>
			<title>Stablecoins : Après le rachat de BVNK par Mastercard, Visa cherche un nouveau partenaire</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 17:19:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hack-crypto-harmony-efface-141-000-blocs-pour-annuler-3-000-milliards-de-one-forges-par-un-pirate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hack-crypto-harmony-efface-141-000-blocs-pour-annuler-3-000-milliards-de-one-forges-par-un-pirate/]]></link>
			<title>Hack crypto : Harmony efface 141 000 blocs pour annuler 3 000 milliards de ONE forgés par un pirate</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 16:19:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jane-street-detenait-pres-d1-milliard-de-dollars-detf-bitcoin-au-30-juin-dont-828-millions-dans-libit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jane-street-detenait-pres-d1-milliard-de-dollars-detf-bitcoin-au-30-juin-dont-828-millions-dans-libit/]]></link>
			<title>Jane Street détenait près d’1 milliard de dollars d’ETF Bitcoin au 30 juin, dont 828 millions dans l’IBIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-en-iran-donald-trump-revendique-le-detroit-dormuz-comme-territoire-americain/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-en-iran-donald-trump-revendique-le-detroit-dormuz-comme-territoire-americain/]]></link>
			<title>Guerre en Iran : Donald Trump revendique le détroit d’Ormuz comme territoire américain</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 14:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wall-street-citi-ajoute-bitcoin-a-ses-services-de-conservation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wall-street-citi-ajoute-bitcoin-a-ses-services-de-conservation/]]></link>
			<title>Wall Street : Citi ajoute Bitcoin à ses services de conservation</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 13:17:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/binance-les-donnees-dun-client-transmises-a-la-russie-selon-reuters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/binance-les-donnees-dun-client-transmises-a-la-russie-selon-reuters/]]></link>
			<title>Binance : Les données d’un client transmises à la Russie, selon Reuters</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 12:16:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-banques-centrales-veulent-la-plomberie-de-la-crypto-mais-sans-les-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-banques-centrales-veulent-la-plomberie-de-la-crypto-mais-sans-les-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Les banques centrales veulent la plomberie de la crypto, mais sans les cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 11:16:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-prochain-bottom-pourrait-arriver-en-octobre-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-prochain-bottom-pourrait-arriver-en-octobre-2026/]]></link>
			<title>Bitcoin : le prochain bottom pourrait arriver en octobre 2026 </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 10:15:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cybercriminalite-leducation-nationale-victime-a-son-tour-dune-fuite-massive-de-donnees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cybercriminalite-leducation-nationale-victime-a-son-tour-dune-fuite-massive-de-donnees/]]></link>
			<title>Cybercriminalité : L’Éducation nationale victime à son tour d’une fuite massive de données</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:14:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-donald-trump-chute-a-33-de-popularite-quelles-consequences-pour-le-secteur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-donald-trump-chute-a-33-de-popularite-quelles-consequences-pour-le-secteur/]]></link>
			<title>Crypto : Donald Trump chute à 33 % de popularité, quelles conséquences pour le secteur ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 09:14:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-franchit-les-64-000-dollars-le-petrole-sembrase-avec-lexpiration-du-delai-sur-hormuz/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-franchit-les-64-000-dollars-le-petrole-sembrase-avec-lexpiration-du-delai-sur-hormuz/]]></link>
			<title>Bitcoin franchit les 64 000 dollars, le pétrole s’embrase avec l’expiration du délai sur Hormuz</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 08:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-lance-plataberget-le-testnet-public-de-la-prochaine-revolution-glamsterdam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-lance-plataberget-le-testnet-public-de-la-prochaine-revolution-glamsterdam/]]></link>
			<title>Ethereum lance Platåberget, le testnet public de la prochaine révolution Glamsterdam</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 07:12:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/genius-act-le-tresor-americain-propose-enfin-sa-regle-sur-les-stablecoins-avec-un-an-de-retard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/genius-act-le-tresor-americain-propose-enfin-sa-regle-sur-les-stablecoins-avec-un-an-de-retard/]]></link>
			<title>GENIUS Act : le Trésor américain propose enfin sa règle sur les stablecoins, avec un an de retard</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/world-liberty-la-crypto-des-trump-sallie-a-worldclaw-qui-distribue-des-ia-chinoises-sous-restrictions-us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/world-liberty-la-crypto-des-trump-sallie-a-worldclaw-qui-distribue-des-ia-chinoises-sous-restrictions-us/]]></link>
			<title>World Liberty : La crypto des Trump s’allie à WorldClaw, qui distribue des IA chinoises sous restrictions US</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/exchange-crypto-en-faillite-aux-pays-bas-12-millions-investis-seulement-2-millions-retrouves/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/exchange-crypto-en-faillite-aux-pays-bas-12-millions-investis-seulement-2-millions-retrouves/]]></link>
			<title>Exchange crypto en faillite aux Pays-Bas : 12 millions investis, seulement 2 millions retrouvés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 06:11:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-battu-par-pikachu-les-cartes-pokemon-senvolent-de-23-sur-trois-mois/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-battu-par-pikachu-les-cartes-pokemon-senvolent-de-23-sur-trois-mois/]]></link>
			<title>Bitcoin battu par Pikachu : Les cartes Pokémon s’envolent de 23 % sur trois mois</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Aug 2026 04:10:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-marche-est-mort-vive-le-marche/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-marche-est-mort-vive-le-marche/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le marché est mort, vive le marché</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 18:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/binance-veut-revenir-au-royaume-uni-sous-le-poids-de-soupcons-de-transferts-vers-liran/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/binance-veut-revenir-au-royaume-uni-sous-le-poids-de-soupcons-de-transferts-vers-liran/]]></link>
			<title>Binance veut revenir au Royaume-Uni, sous le poids de soupçons de transferts vers l’Iran</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 17:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-moyen-de-paiement-prefere-des-super-riches-de-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-moyen-de-paiement-prefere-des-super-riches-de-lia/]]></link>
			<title>Bitcoin, le moyen de paiement préféré des super-riches de l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 17:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-tient-bon-les-altcoins-preparent-le-rebond-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-tient-bon-les-altcoins-preparent-le-rebond-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin tient bon, les altcoins préparent le rebond – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 17:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-66-propositions-pour-hegota-mais-une-seule-est-vraiment-programmee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-66-propositions-pour-hegota-mais-une-seule-est-vraiment-programmee/]]></link>
			<title>Ethereum : 66 propositions pour Hegotá, mais une seule est vraiment programmée</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 15:59:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-modele-strategy-a-lepreuve-de-la-baisse-des-valorisations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-modele-strategy-a-lepreuve-de-la-baisse-des-valorisations/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le modèle Strategy à l’épreuve de la baisse des valorisations</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 14:57:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-casino-de-scams-appele-memecoins-michael-egorov-curve-tacle-pump-fun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-casino-de-scams-appele-memecoins-michael-egorov-curve-tacle-pump-fun/]]></link>
			<title>« Un casino de scams appelé memecoins » : Michael Egorov (Curve) tacle Pump.fun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 13:56:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bits-of-gold-jusqua-200-000-clients-potentiellement-exposes-par-une-fuite-de-donnees-en-israel/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bits-of-gold-jusqua-200-000-clients-potentiellement-exposes-par-une-fuite-de-donnees-en-israel/]]></link>
			<title>Bits of Gold : jusqu’à 200 000 clients potentiellement exposés par une fuite de données en Israël</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fraude-a-74-millions-des-retraites-abuses-avec-de-fausses-parts-de-spacex-et-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fraude-a-74-millions-des-retraites-abuses-avec-de-fausses-parts-de-spacex-et-anthropic/]]></link>
			<title>Fraude à 74 millions : des retraités abusés avec de fausses parts de SpaceX et Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 08:29:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chainalysis-attaque-les-etats-unis-pour-un-contrat-de-95-millions-donne-a-trm-labs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chainalysis-attaque-les-etats-unis-pour-un-contrat-de-95-millions-donne-a-trm-labs/]]></link>
			<title>Chainalysis attaque les États-Unis pour un contrat de 95 millions donné à TRM Labs</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 12:56:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stripe-rachete-openrouter-pour-plus-de-7-milliards-de-dollars-et-le-fondateur-vient-dopensea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stripe-rachete-openrouter-pour-plus-de-7-milliards-de-dollars-et-le-fondateur-vient-dopensea/]]></link>
			<title>Stripe rachète OpenRouter pour plus de 7 milliards de dollars, et le fondateur vient d’OpenSea</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 11:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dgfip-piratee-678-000-francais-exposes-une-cible-de-plus-pour-les-braqueurs-de-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/dgfip-piratee-678-000-francais-exposes-une-cible-de-plus-pour-les-braqueurs-de-crypto/]]></link>
			<title>DGFiP piratée : 678 000 Français exposés, une cible de plus pour les braqueurs de crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 05:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-marche-a-terme-se-transforme-petit-a-petit-en-poudriere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-marche-a-terme-se-transforme-petit-a-petit-en-poudriere/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le marché à terme se transforme petit à petit en poudrière</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 10:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/solana-2-freins-techniques-leves-avant-le-grand-saut-alpenglow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/solana-2-freins-techniques-leves-avant-le-grand-saut-alpenglow/]]></link>
			<title>Solana : 2 freins techniques levés avant le grand saut Alpenglow</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 09:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mica-la-bce-de-christine-lagarde-veut-durcir-les-regles-sur-les-stablecoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mica-la-bce-de-christine-lagarde-veut-durcir-les-regles-sur-les-stablecoins/]]></link>
			<title>MiCA : La BCE de Christine Lagarde veut durcir les règles sur les stablecoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 08:52:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-et-ether-a-effet-de-levier-3x-cboe-joue-avec-le-feu-aupres-de-la-sec/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/etf-bitcoin-et-ether-a-effet-de-levier-3x-cboe-joue-avec-le-feu-aupres-de-la-sec/]]></link>
			<title>ETF Bitcoin et Ether à effet de levier 3x : Cboe joue avec le feu auprès de la SEC</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 17:20:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/1-bitcoin-sur-6-dort-depuis-plus-de-10-ans-nouveau-record-de-356-millions-de-btc-introuvables/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/1-bitcoin-sur-6-dort-depuis-plus-de-10-ans-nouveau-record-de-356-millions-de-btc-introuvables/]]></link>
			<title>1 Bitcoin sur 6 dort depuis plus de 10 ans : Nouveau record de 3,56 millions de BTC introuvables</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/2026-en-france-annee-noire-pour-les-fuites-de-donnees-dans-les-services-publics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/2026-en-france-annee-noire-pour-les-fuites-de-donnees-dans-les-services-publics/]]></link>
			<title>2026 en France : Année noire pour les fuites de données dans les services publics</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 07:51:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-consolide-pres-de-63-500-malgre-une-semaine-rouge-pour-btc-eth-xrp-et-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-consolide-pres-de-63-500-malgre-une-semaine-rouge-pour-btc-eth-xrp-et-solana/]]></link>
			<title>Bitcoin consolide près de 63 500 $, malgré une semaine rouge pour BTC, ETH, XRP et Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-sec-gele-ses-travaux-sur-la-crypto-bullish-figure-coinbase-paient-la-facture/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-sec-gele-ses-travaux-sur-la-crypto-bullish-figure-coinbase-paient-la-facture/]]></link>
			<title>La SEC gèle ses travaux sur la crypto : Bullish, Figure, Coinbase paient la facture</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 06:51:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-actualites-bitcoin-et-cryptomonnaies-de-la-semaine-lhebdo-crypto-343/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-actualites-bitcoin-et-cryptomonnaies-de-la-semaine-lhebdo-crypto-343/]]></link>
			<title>Les actualités Bitcoin et cryptomonnaies de la semaine – L’Hebdo Crypto #343</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 16:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sur-coinbase-la-decote-atteint-un-record-de-90-jours-consecutifs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sur-coinbase-la-decote-atteint-un-record-de-90-jours-consecutifs/]]></link>
			<title>Bitcoin sur Coinbase : la décote atteint un record de 90 jours consécutifs</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 16 Aug 2026 13:35:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/world-liberty-la-banque-des-trump-decroche-son-sesame-reglementaire-sous-conditions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/world-liberty-la-banque-des-trump-decroche-son-sesame-reglementaire-sous-conditions/]]></link>
			<title>World Liberty : La banque des Trump décroche son sésame réglementaire, sous conditions</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 12:15:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ubs-multiplie-par-plus-de-trois-sa-position-dans-letf-bitcoin-de-blackrock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ubs-multiplie-par-plus-de-trois-sa-position-dans-letf-bitcoin-de-blackrock/]]></link>
			<title>UBS multiplie par plus de trois sa position dans l’ETF Bitcoin de BlackRock</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 10:13:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/une-ia-incontrolable-dici-deux-ans-brian-armstrong-de-coinbase-y-croit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/une-ia-incontrolable-dici-deux-ans-brian-armstrong-de-coinbase-y-croit/]]></link>
			<title>Une IA incontrôlable d’ici deux ans ? Brian Armstrong de Coinbase y croit</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 08:12:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptos-comment-un-faux-entretien-dembauche-sur-linkedin-mene-au-vol-de-118-millions-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptos-comment-un-faux-entretien-dembauche-sur-linkedin-mene-au-vol-de-118-millions-de/]]></link>
			<title>Cryptos : Comment un faux entretien d’embauche sur LinkedIn mène au vol de 11,8 millions de $</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 15 Aug 2026 06:11:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/safepal-confirme-une-fuite-de-donnees-touchant-pres-de-40-000-clients/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/safepal-confirme-une-fuite-de-donnees-touchant-pres-de-40-000-clients/]]></link>
			<title>SafePal confirme une fuite de données touchant près de 40 000 clients</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Aug 2026 05:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ce-geant-du-bitcoin-brade-27-de-son-tresor-en-btc-pour-financer-son-virage-vers-lia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ce-geant-du-bitcoin-brade-27-de-son-tresor-en-btc-pour-financer-son-virage-vers-lia/]]></link>
			<title>Ce géant du Bitcoin brade 27 % de son trésor en BTC pour financer son virage vers l’IA</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 16:01:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-eth-le-fonds-souverain-norvegien-mise-82-millions-de-sur-bitmine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-eth-le-fonds-souverain-norvegien-mise-82-millions-de-sur-bitmine/]]></link>
			<title>Ethereum (ETH) : Le fonds souverain norvégien mise 82 millions de $ sur BitMine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 15:01:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-viserait-2-000-milliards-de-dollars-pour-son-ipo-la-plus-grosse-de-lhistoire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/anthropic-viserait-2-000-milliards-de-dollars-pour-son-ipo-la-plus-grosse-de-lhistoire/]]></link>
			<title>Anthropic viserait 2 000 milliards de dollars pour son IPO, la plus grosse de l’histoire</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 15:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rwa-londres-prepare-un-cadre-reglementaire-pour-la-tokenisation-de-lor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/rwa-londres-prepare-un-cadre-reglementaire-pour-la-tokenisation-de-lor/]]></link>
			<title>RWA : Londres prépare un cadre réglementaire pour la tokenisation de l’or</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:59:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/reseaux-sociaux-interdits-aux-moins-de-15-ans-les-sages-retoquent-la-loi-avant-la-rentree/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/reseaux-sociaux-interdits-aux-moins-de-15-ans-les-sages-retoquent-la-loi-avant-la-rentree/]]></link>
			<title>Réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans : Les Sages retoquent la loi avant la rentrée</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 14 Aug 2026 13:59:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
