<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10/14/2026 à 17:26 par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:09:01 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-bitmex-poursuivi-au-royaume-uni-27-millions-de-dollars-reclames/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-bitmex-poursuivi-au-royaume-uni-27-millions-de-dollars-reclames/]]></link>
			<title>Bitcoin : BitMEX poursuivi au Royaume-Uni, 27 millions de dollars réclamés</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 16:09:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-lonce-chute-vers-4-100-dollars-apres-une-inflation-americaine-a-37/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-lonce-chute-vers-4-100-dollars-apres-une-inflation-americaine-a-37/]]></link>
			<title>Or : l’once chute vers 4 100 dollars après une inflation américaine à 3,7 %</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:07:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-euro-qivalis-decroche-sa-licence-2-ans-apres-lamericain-circle/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoin-euro-qivalis-decroche-sa-licence-2-ans-apres-lamericain-circle/]]></link>
			<title>Stablecoin euro : Qivalis décroche sa licence, 2 ans après l’américain Circle </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 15:07:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/operation-blackout-le-fbi-revendique-17-milliards-de-dollars-saisis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/operation-blackout-le-fbi-revendique-17-milliards-de-dollars-saisis/]]></link>
			<title>Opération Blackout : le FBI revendique 17 milliards de dollars saisis</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 14:06:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-linflation-americaine-accelere-bitcoin-recule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-linflation-americaine-accelere-bitcoin-recule/]]></link>
			<title>Crypto : l’inflation américaine accélère, Bitcoin recule</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:06:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deepsigma-danciens-de-goldman-sachs-et-citadel-lancent-des-perpetuels-sur-actions-et-matieres-premieres/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/deepsigma-danciens-de-goldman-sachs-et-citadel-lancent-des-perpetuels-sur-actions-et-matieres-premieres/]]></link>
			<title>DeepSigma : d’anciens de Goldman Sachs et Citadel lancent des perpétuels sur actions et matières premières</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 13:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-tether-investit-dans-efy-finance-pour-accelerer-les-paiements-en-amerique-latine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/stablecoins-tether-investit-dans-efy-finance-pour-accelerer-les-paiements-en-amerique-latine/]]></link>
			<title>Stablecoins : Tether investit dans EFY Finance pour accélérer les paiements en Amérique latine</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 12:05:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/doubler-son-capital-en-50-jours-un-reseau-crypto-descrocs-demantele-en-grece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/doubler-son-capital-en-50-jours-un-reseau-crypto-descrocs-demantele-en-grece/]]></link>
			<title>Doubler son capital en 50 jours : Un réseau crypto d’escrocs démantelé en Grèce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-titre-du-tresor-regle-en-quelques-minutes-bny-passe-a-la-tokenisation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/un-titre-du-tresor-regle-en-quelques-minutes-bny-passe-a-la-tokenisation/]]></link>
			<title>Un titre du Trésor réglé en quelques minutes : BNY passe à la tokenisation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 11:04:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-sur-les-stablecoins-en-france-meme-chainalysis-lance-lalerte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/taxe-sur-les-stablecoins-en-france-meme-chainalysis-lance-lalerte/]]></link>
			<title>Taxe sur les stablecoins en France : même Chainalysis lance l’alerte !</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 10:03:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-rapts-la-police-ferme-reacher-un-moteur-de-donnees-volees-tenu-par-3-ados/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-rapts-la-police-ferme-reacher-un-moteur-de-donnees-volees-tenu-par-3-ados/]]></link>
			<title>Crypto-rapts : la police ferme Reacher, un moteur de données volées tenu par 3 ados</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:02:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/espionnage-chez-openai-un-ingenieur-arrete-par-le-fbi-demasque-par-lia-maison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/espionnage-chez-openai-un-ingenieur-arrete-par-le-fbi-demasque-par-lia-maison/]]></link>
			<title>Espionnage chez OpenAI : un ingénieur arrêté par le FBI, démasqué par l’IA maison</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 09:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-trezor-reduit-son-reseau-de-revendeurs-pour-renforcer-ses-controles/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-trezor-reduit-son-reseau-de-revendeurs-pour-renforcer-ses-controles/]]></link>
			<title>Crypto : Trezor réduit son réseau de revendeurs pour renforcer ses contrôles</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:01:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/salvador-le-plus-gros-investissement-de-son-histoire-ne-doit-rien-au-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/salvador-le-plus-gros-investissement-de-son-histoire-ne-doit-rien-au-bitcoin/]]></link>
			<title>Salvador : le plus gros investissement de son histoire ne doit rien au bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 08:01:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-patron-de-jpmorgan-juge-les-agents-ia-externes-trop-risques-pour-les-comptes-bancaires/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-patron-de-jpmorgan-juge-les-agents-ia-externes-trop-risques-pour-les-comptes-bancaires/]]></link>
			<title>Le patron de JPMorgan juge les agents IA externes trop risqués pour les comptes bancaires</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strive-ajoute-3-311-btc-et-porte-son-tresor-a-32-773-bitcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strive-ajoute-3-311-btc-et-porte-son-tresor-a-32-773-bitcoins/]]></link>
			<title>Bitcoin : Strive ajoute 3 311 BTC et porte son trésor à 32 773 bitcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 07:00:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-84-000-le-signal-de-la-fed-que-les-cryptos-nattendaient-plus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-84-000-le-signal-de-la-fed-que-les-cryptos-nattendaient-plus/]]></link>
			<title>Bitcoin à 84 000 $ : Le signal de la Fed que les cryptos n’attendaient plus</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:59:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/carnage-sur-le-kospi-retour-sur-une-journee-en-enfer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/carnage-sur-le-kospi-retour-sur-une-journee-en-enfer/]]></link>
			<title>Carnage sur le Kospi : Retour sur une journée en enfer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 05:59:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-100-000-michael-saylor-jure-que-le-bull-market-ne-fait-que-commencer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-100-000-michael-saylor-jure-que-le-bull-market-ne-fait-que-commencer/]]></link>
			<title>Bitcoin à 100 000 $ ? Michael Saylor jure que le bull market ne fait que commencer</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 04:59:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-cpi-banques-et-beige-book-les-3-rendez-vous-du-jour/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-cpi-banques-et-beige-book-les-3-rendez-vous-du-jour/]]></link>
			<title>Bitcoin : CPI, banques et Beige Book, les 3 rendez-vous du jour</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 04:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bank-of-america-12-milliard-de-damende-pour-5-milliards-de-transactions-suspectes-ignorees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bank-of-america-12-milliard-de-damende-pour-5-milliards-de-transactions-suspectes-ignorees/]]></link>
			<title>Bank of America : 1,2 milliard de $ d’amende pour 5 milliards de transactions suspectes ignorées</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 14 Oct 2026 03:57:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/vpn-demasque-dans-le-tarn-lanonymat-est-il-un-mythe/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/vpn-demasque-dans-le-tarn-lanonymat-est-il-un-mythe/]]></link>
			<title>VPN démasqué dans le Tarn : l’anonymat est-il un mythe ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 19:48:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/actions-tokenisees-record-a-39-milliards-de-dollars-bnb-chain-devant-ethereum-et-solana/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/actions-tokenisees-record-a-39-milliards-de-dollars-bnb-chain-devant-ethereum-et-solana/]]></link>
			<title>Actions tokenisées : Record à 3,9 milliards de dollars, BNB Chain devant Ethereum et Solana</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 18:47:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ponzi-chinois-a-qui-reviendront-les-61-000-bitcoins-saisis-au-royaume-uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ponzi-chinois-a-qui-reviendront-les-61-000-bitcoins-saisis-au-royaume-uni/]]></link>
			<title>Ponzi chinois : À qui reviendront les 61 000 bitcoins saisis au Royaume-Uni ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 17:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/staking-dethereum-interactive-brokers-ouvre-le-service-a-ses-clients-eligibles-via-zerohash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/staking-dethereum-interactive-brokers-ouvre-le-service-a-ses-clients-eligibles-via-zerohash/]]></link>
			<title>Staking d’Ethereum : Interactive Brokers ouvre le service à ses clients éligibles via ZeroHash</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 16:46:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/prochain-bull-run-les-4-cryptos-que-le-cio-de-bitwise-refuse-de-lacher/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/prochain-bull-run-les-4-cryptos-que-le-cio-de-bitwise-refuse-de-lacher/]]></link>
			<title>Prochain bull run : les 4 cryptos que le CIO de Bitwise refuse de lâcher </title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 16:46:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-france-veut-vous-faire-declarer-vos-wallets-des-100-000-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-france-veut-vous-faire-declarer-vos-wallets-des-100-000-euros/]]></link>
			<title>Crypto : la France veut vous faire déclarer vos wallets dès 100 000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-trafiques-en-magasin-mediamarkt-retire-les-appareils-par-precaution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-trafiques-en-magasin-mediamarkt-retire-les-appareils-par-precaution/]]></link>
			<title>Ledger trafiqués en magasin : MediaMarkt retire les appareils par précaution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-dans-les-banques-argentines-la-banque-centrale-renvoie-le-dossier-a-un-second-mandat-de-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-dans-les-banques-argentines-la-banque-centrale-renvoie-le-dossier-a-un-second-mandat-de-milei/]]></link>
			<title>Bitcoin dans les banques argentines : la Banque centrale renvoie le dossier à un second mandat de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nft-blur-lancien-rival-dopensea-annonce-la-fermeture-de-son-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nft-blur-lancien-rival-dopensea-annonce-la-fermeture-de-son-site/]]></link>
			<title>NFT : Blur, l’ancien rival d’OpenSea, annonce la fermeture de son site</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tue-par-balles-a-nimes-un-passe-melant-violences-montres-de-luxe-et-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tue-par-balles-a-nimes-un-passe-melant-violences-montres-de-luxe-et-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Tué par balles à Nîmes : Un passé mêlant violences, montres de luxe et cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kucoin-mexc-phemex-27-sites-crypto-bannis-par-la-coree-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kucoin-mexc-phemex-27-sites-crypto-bannis-par-la-coree-du-sud/]]></link>
			<title>KuCoin, MEXC, Phemex : 27 sites crypto bannis par la Corée du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaque-crypto-un-faux-atelier-aurait-sevi-lors-dun-evenement-international/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaque-crypto-un-faux-atelier-aurait-sevi-lors-dun-evenement-international/]]></link>
			<title>Arnaque crypto : un faux atelier aurait sévi lors d’un événement international</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/prince-group-le-royaume-uni-gele-le-penthouse-a-89-millions-de-livres-du-presume-chef-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/prince-group-le-royaume-uni-gele-le-penthouse-a-89-millions-de-livres-du-presume-chef-financier/]]></link>
			<title>Prince Group : le Royaume-Uni gèle le penthouse à 8,9 millions de livres du présumé chef financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/croissance-le-fmi-rabote-la-france-a-04-et-releve-tous-ses-voisins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/croissance-le-fmi-rabote-la-france-a-04-et-releve-tous-ses-voisins/]]></link>
			<title>Croissance : le FMI rabote la France à 0,4 % et relève tous ses voisins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-achete-250-bitcoins-a-86-194-et-rachete-neuf-fois-plus-de-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-achete-250-bitcoins-a-86-194-et-rachete-neuf-fois-plus-de-strc/]]></link>
			<title>Strategy achète 250 bitcoins à 86 194 $ et rachète neuf fois plus de STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/intelligence-artificielle-ia-meta-lance-muse-wonder-pour-rivaliser-avec-openai-et-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/intelligence-artificielle-ia-meta-lance-muse-wonder-pour-rivaliser-avec-openai-et-anthropic/]]></link>
			<title>Intelligence Artificielle (IA) : Meta lance Muse Wonder pour rivaliser avec OpenAI et Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-une-baleine-reveille-378-millions-de-dollars-endormis-depuis-le-krach-du-covid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-une-baleine-reveille-378-millions-de-dollars-endormis-depuis-le-krach-du-covid/]]></link>
			<title>Bitcoin : Une baleine réveille 378 millions de dollars endormis depuis le krach du Covid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/litecoin-cardano-et-dogecoin-devancent-le-bitcoin-le-xrp-remonte-a-136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/litecoin-cardano-et-dogecoin-devancent-le-bitcoin-le-xrp-remonte-a-136/]]></link>
			<title>Litecoin, Cardano et Dogecoin devancent le bitcoin, le XRP remonte à 1,36 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agression-crypto-la-gendarmerie-forme-les-enqueteurs-de-26-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agression-crypto-la-gendarmerie-forme-les-enqueteurs-de-26-pays/]]></link>
			<title>Agression crypto : la gendarmerie forme les enquêteurs de 26 pays</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/home-jacking-crypto-un-trader-braque-au-couteau-perd-800-000-dollars-au-royaume-uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/home-jacking-crypto-un-trader-braque-au-couteau-perd-800-000-dollars-au-royaume-uni/]]></link>
			<title>Home-jacking crypto : un trader braqué au couteau perd 800 000 dollars au Royaume-Uni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-83-000-771-millions-de-dollars-liquides-en-une-nuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-83-000-771-millions-de-dollars-liquides-en-une-nuit/]]></link>
			<title>Bitcoin à 83 000 $ : 771 millions de dollars liquidés en une nuit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jpmorgan-50-milliards-de-dollars-entres-dans-la-crypto-en-2026-loin-du-record-promis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jpmorgan-50-milliards-de-dollars-entres-dans-la-crypto-en-2026-loin-du-record-promis/]]></link>
			<title>JPMorgan : 50 milliards de dollars entrés dans la crypto en 2026, loin du record promis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/petrole-une-treve-annoncee-et-un-jim-cramer-toujours-aussi-sur-de-lui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/petrole-une-treve-annoncee-et-un-jim-cramer-toujours-aussi-sur-de-lui/]]></link>
			<title>Pétrole : Une trêve annoncée et un Jim Cramer toujours aussi sûr de lui</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 03:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-fed-les-embauches-americaines-tombent-au-plus-bas-depuis-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-fed-les-embauches-americaines-tombent-au-plus-bas-depuis-2011/]]></link>
			<title>Bitcoin et Fed : les embauches américaines tombent au plus bas depuis 2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 19:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hacks-crypto-281-milliards-de-dollars-voles-en-2026-octobre-deja-a-116-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hacks-crypto-281-milliards-de-dollars-voles-en-2026-octobre-deja-a-116-millions/]]></link>
			<title>Hacks crypto : 2,81 milliards de dollars volés en 2026, octobre déjà à 116 millions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 18:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/papertrade-un-wallet-perd-979-000-dollars-en-trading-et-termine-pourtant-en-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/papertrade-un-wallet-perd-979-000-dollars-en-trading-et-termine-pourtant-en-profit/]]></link>
			<title>Papertrade : un wallet perd 979 000 dollars en trading et termine pourtant en profit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/xrp-evernorth-arrive-au-nasdaq-avec-473-millions-de-jetons-et-un-ex-coinbase-aux-commandes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/xrp-evernorth-arrive-au-nasdaq-avec-473-millions-de-jetons-et-un-ex-coinbase-aux-commandes/]]></link>
			<title>XRP : Evernorth arrive au Nasdaq avec 473 millions de jetons et un ex-Coinbase aux commandes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-limplant-espion-debarque-en-europe-des-appareils-pieges-vendus-chez-mediamarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-limplant-espion-debarque-en-europe-des-appareils-pieges-vendus-chez-mediamarkt/]]></link>
			<title>Ledger : l’implant espion débarque en Europe, des appareils piégés vendus chez MediaMarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-justin-sun-2e-fortune-crypto-derriere-satoshi-nakamoto-na-presque-plus-de-trx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-justin-sun-2e-fortune-crypto-derriere-satoshi-nakamoto-na-presque-plus-de-trx/]]></link>
			<title>Bitcoin : Justin Sun, 2e fortune crypto derrière Satoshi Nakamoto, n’a presque plus de TRX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
