<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 06/18/2026 à 23:53 par All in One SEO v4.9.8 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:52:08 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-fed-cloue-lor-au-pilori-les-actions-saignent-bitcoin-se-bat-a-65-000/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-fed-cloue-lor-au-pilori-les-actions-saignent-bitcoin-se-bat-a-65-000/]]></link>
			<title>La Fed cloue l’or au pilori, les actions saignent – Bitcoin se bat à 65 000 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 20:52:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-strc-de-strategy-atteint-son-plus-bas-historique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-le-strc-de-strategy-atteint-son-plus-bas-historique/]]></link>
			<title>Bitcoin : Le STRC de Strategy atteint son plus bas historique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-fortune-delon-musk-a-depasse-le-marketcap-du-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-la-fortune-delon-musk-a-depasse-le-marketcap-du-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : La fortune d’Elon Musk a dépassé le marketcap du BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 19:51:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-5-altcoins-defi-valides-par-le-plus-grand-fonds-crypto-du-monde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-5-altcoins-defi-valides-par-le-plus-grand-fonds-crypto-du-monde/]]></link>
			<title>Les 5 altcoins DeFi validés par le plus grand fonds crypto du monde </title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 16:06:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-cup-2026-la-competition-de-trading-qui-mele-football-et-cryptomonnaies-sur-bybit-eu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-cup-2026-la-competition-de-trading-qui-mele-football-et-cryptomonnaies-sur-bybit-eu/]]></link>
			<title>Crypto Cup 2026 : la compétition de trading qui mêle football et cryptomonnaies sur Bybit EU</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 15:06:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/malte-veut-appliquer-mica-a-la-defi-les-projets-crypto-inquiets/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/malte-veut-appliquer-mica-a-la-defi-les-projets-crypto-inquiets/]]></link>
			<title>Malte veut appliquer MiCA à la DeFi : Les projets crypto inquiets</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 14:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperfund-bitcoin-rodney-plaide-coupable-dans-laffaire-de-la-fraude-crypto-a-18-milliard-de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperfund-bitcoin-rodney-plaide-coupable-dans-laffaire-de-la-fraude-crypto-a-18-milliard-de/]]></link>
			<title>HyperFund : « Bitcoin Rodney » plaide coupable dans l’affaire de la fraude crypto à 1,8 milliard de $</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 12:04:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/classement-des-entreprises-les-plus-innovantes-deurope-la-france-dans-le-top-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/classement-des-entreprises-les-plus-innovantes-deurope-la-france-dans-le-top-10/]]></link>
			<title>Classement des entreprises les plus innovantes d’Europe : La France dans le top 10</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 11:04:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/carte-bybit-10-e-offerts-et-jusqua-10-de-cashback-une-offre-qui-va-changer-vos-depenses/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/carte-bybit-10-e-offerts-et-jusqua-10-de-cashback-une-offre-qui-va-changer-vos-depenses/]]></link>
			<title>Carte Bybit : 10 € offerts et jusqu’à 10 % de cashback, une offre qui va changer vos dépenses</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 10:03:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wall-street-contre-la-crypto-le-cme-veut-faire-tomber-les-contrats-perpetuels-de-coinbase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/wall-street-contre-la-crypto-le-cme-veut-faire-tomber-les-contrats-perpetuels-de-coinbase/]]></link>
			<title>Wall Street contre la crypto : Le CME veut faire tomber les contrats perpétuels de Coinbase.</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fin-du-rebond-et-retour-imminent-a-60-000-pour-btc-bitcoin-18-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fin-du-rebond-et-retour-imminent-a-60-000-pour-btc-bitcoin-18-juin/]]></link>
			<title>Fin du rebond et retour imminent à 60 000 $ pour BTC ? Bitcoin 18 juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 09:02:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-4-hommes-arretes-pres-de-marseille-apres-une-serie-de-sequestrations-pour-extorquer-des-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-4-hommes-arretes-pres-de-marseille-apres-une-serie-de-sequestrations-pour-extorquer-des-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Crypto : 4 hommes arrêtés près de Marseille après une série de séquestrations pour extorquer des cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptomonnaies-330-machines-de-minage-saisies-pour-vol-delectricite-en-georgie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cryptomonnaies-330-machines-de-minage-saisies-pour-vol-delectricite-en-georgie/]]></link>
			<title>Cryptomonnaies : 330 machines de minage saisies pour vol d’électricité en Géorgie</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strategy-va-t-il-devoir-continuer-a-vendre-du-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-strategy-va-t-il-devoir-continuer-a-vendre-du-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : Strategy va-t-il devoir continuer à vendre du BTC ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 06:01:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-peut-corriger-linjustice-pour-les-jeunes-americains-la-senatrice-lummis-relie-la-dette-us-a-39-200-milliards-au-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-peut-corriger-linjustice-pour-les-jeunes-americains-la-senatrice-lummis-relie-la-dette-us-a-39-200-milliards-au-btc/]]></link>
			<title>« Bitcoin peut corriger l’injustice pour les jeunes Américains » : La sénatrice Lummis relie la dette US à 39 200 milliards au BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 05:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-bhoutan-transfere-345-millions-de-dollars-en-bitcoins-vers-binance/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-bhoutan-transfere-345-millions-de-dollars-en-bitcoins-vers-binance/]]></link>
			<title>Le Bhoutan transfère 34,5 millions de dollars en bitcoins vers Binance</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 05:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-fed-maintient-ses-taux-a-350-375-bitcoin-stagne-autour-de-65-000-que-faut-il-en-retenir/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-fed-maintient-ses-taux-a-350-375-bitcoin-stagne-autour-de-65-000-que-faut-il-en-retenir/]]></link>
			<title>La Fed maintient ses taux à 3,50-3,75 % : Bitcoin stagne autour de 65 000 $, que faut-il en retenir ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/potentiel-de-139-sur-aave-comment-wall-street-evalue-la-finance-decentralisee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/potentiel-de-139-sur-aave-comment-wall-street-evalue-la-finance-decentralisee/]]></link>
			<title>Potentiel de 139 % sur Aave : comment Wall Street évalue la finance décentralisée </title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:49:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cybersecurite-la-france-prepare-sa-defense-contre-lere-quantique/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/cybersecurite-la-france-prepare-sa-defense-contre-lere-quantique/]]></link>
			<title>Cybersécurité : La France prépare sa défense contre l’ère quantique</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 07:01:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-en-iran-laccord-entre-les-usa-et-liran-pourrait-etre-signe-des-aujourdhui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/guerre-en-iran-laccord-entre-les-usa-et-liran-pourrait-etre-signe-des-aujourdhui/]]></link>
			<title>Guerre en Iran : L’accord entre les USA et l’Iran pourrait être signé dès aujourd’hui</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 18:49:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kalshi-depasse-les-55-milliards-de-volume-et-envisage-une-expansion-au-dela-de-la-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kalshi-depasse-les-55-milliards-de-volume-et-envisage-une-expansion-au-dela-de-la-crypto/]]></link>
			<title>Kalshi dépasse les 5,5 milliards $ de volume et envisage une expansion au-delà de la crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 16:48:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-bnb-de-binance-et-les-exchanges-tokens-en-grande-difficulte-analyse-crypto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-bnb-de-binance-et-les-exchanges-tokens-en-grande-difficulte-analyse-crypto/]]></link>
			<title>Le BNB de Binance et les exchanges tokens en grande difficulté ? Analyse Crypto</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:47:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-ethereum-au-contact-de-resistances-solides-apres-le-rebond-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-ethereum-au-contact-de-resistances-solides-apres-le-rebond-steady-lads/]]></link>
			<title>Bitcoin et Ethereum au contact de résistances solides après le rebond – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 15:47:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-la-mise-a-niveau-glamsterdam-entre-dans-sa-phase-finale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-la-mise-a-niveau-glamsterdam-entre-dans-sa-phase-finale/]]></link>
			<title>Ethereum : La mise à niveau Glamsterdam entre dans sa phase finale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:47:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-pour-son-bapteme-du-feu-a-la-fed-kevin-warsh-pourrait-envoyer-3-signaux-haussiers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-pour-son-bapteme-du-feu-a-la-fed-kevin-warsh-pourrait-envoyer-3-signaux-haussiers/]]></link>
			<title>Bitcoin : Pour son baptême du feu à la Fed, Kevin Warsh pourrait envoyer 3 signaux haussiers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 14:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/blanchiment-de-cryptomonnaies-23-personnes-arretees-en-coree-du-sud-pour-un-trafic-a-11-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/blanchiment-de-cryptomonnaies-23-personnes-arretees-en-coree-du-sud-pour-un-trafic-a-11-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Blanchiment de cryptomonnaies : 23 personnes arrêtées en Corée du Sud pour un trafic à 11 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 12:42:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/licence-mica-binance-toujours-dans-lattente-dune-decision-en-grece/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/licence-mica-binance-toujours-dans-lattente-dune-decision-en-grece/]]></link>
			<title>Licence MiCA : Binance toujours dans l’attente d’une décision en Grèce</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/coinbase-lance-des-actions-americaines-tokenisees-11-avec-dividendes-verses-automatiquement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/coinbase-lance-des-actions-americaines-tokenisees-11-avec-dividendes-verses-automatiquement/]]></link>
			<title>Coinbase lance des actions américaines tokenisées 1:1 avec dividendes versés automatiquement</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 11:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-hype-pulverise-son-ath-a-plus-de-76-dollars-spacex-futures-en-ligne-de-mire/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hyperliquid-hype-pulverise-son-ath-a-plus-de-76-dollars-spacex-futures-en-ligne-de-mire/]]></link>
			<title>Hyperliquid (HYPE) pulvérise son ATH à plus de 76 dollars : SpaceX futures en ligne de mire</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 10:39:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/solana-le-lancement-de-memecoins-sur-pump-fun-en-chute-libre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/solana-le-lancement-de-memecoins-sur-pump-fun-en-chute-libre/]]></link>
			<title>Solana : Le lancement de memecoins sur Pump.fun en chute libre</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 09:35:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-la-banque-de-france-revoit-a-la-baisse-sa-prevision-de-croissance-pour-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-la-banque-de-france-revoit-a-la-baisse-sa-prevision-de-croissance-pour-2026/]]></link>
			<title>Economie : La Banque de France revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-btc-rebondit-sur-un-niveau-cle-comme-en-2018-et-2020-bitcoin-17-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/le-btc-rebondit-sur-un-niveau-cle-comme-en-2018-et-2020-bitcoin-17-juin/]]></link>
			<title>Le BTC rebondit sur un niveau clé, comme en 2018 et 2020 – Bitcoin 17 juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 08:32:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/spacex-fait-exploser-solana-record-historique-de-188-millions-de-pour-les-actions-tokenisees/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/spacex-fait-exploser-solana-record-historique-de-188-millions-de-pour-les-actions-tokenisees/]]></link>
			<title>SpaceX fait exploser Solana : Record historique de 188 millions de $ pour les actions tokenisées</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 07:31:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kraken-devoile-le-btc-vault-laissez-bitcoin-travailler-pour-vous/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kraken-devoile-le-btc-vault-laissez-bitcoin-travailler-pour-vous/]]></link>
			<title>Kraken dévoile le BTC Vault : laissez Bitcoin travailler pour vous</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 06:26:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-stablecoins-revolutionnent-les-paiements-transfrontaliers/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-stablecoins-revolutionnent-les-paiements-transfrontaliers/]]></link>
			<title>Economie : Les stablecoins révolutionnent les paiements transfrontaliers</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:25:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sam-bankman-fried-envisage-de-lancer-sa-propre-cryptomonnaie-apres-la-prison/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sam-bankman-fried-envisage-de-lancer-sa-propre-cryptomonnaie-apres-la-prison/]]></link>
			<title>Sam Bankman Fried envisage de lancer sa propre cryptomonnaie après la prison</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 05:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bottom-ou-pas-bottom-sur-bitcoin-pour-le-boss-de-coinbase-il-est-derriere-nous-et-cetait-60-000-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bottom-ou-pas-bottom-sur-bitcoin-pour-le-boss-de-coinbase-il-est-derriere-nous-et-cetait-60-000-dollars/]]></link>
			<title>Bottom ou pas bottom sur Bitcoin ? Pour le boss de Coinbase, il est derrière nous et c’était 60 000 dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 17 Jun 2026 04:24:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-sp-500-en-hausse-retour-des-capitaux-vers-les-actifs-risques-le-point-macro/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-sp-500-en-hausse-retour-des-capitaux-vers-les-actifs-risques-le-point-macro/]]></link>
			<title>Bitcoin et SP 500 en hausse, retour des capitaux vers les actifs risqués – Le Point Macro</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 18:15:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/top-10-fintech-visa-robinhood-revolut-la-crypto-sest-glissee-partout-classement-fortune-crypto-100/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/top-10-fintech-visa-robinhood-revolut-la-crypto-sest-glissee-partout-classement-fortune-crypto-100/]]></link>
			<title>Top 10 Fintech : Visa, Robinhood, Revolut… la crypto s’est glissée partout – Classement Fortune Crypto 100</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 16:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/eth-rebondit-mais-il-reste-en-difficulte-sur-le-plan-technique-ethereum-16-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/eth-rebondit-mais-il-reste-en-difficulte-sur-le-plan-technique-ethereum-16-juin/]]></link>
			<title>ETH rebondit, mais il reste en difficulté sur le plan technique – Ethereum 16 juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 15:13:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-50-000-wintermute-nexclut-pas-un-nouveau-plongeon-pour-le-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-50-000-wintermute-nexclut-pas-un-nouveau-plongeon-pour-le-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin à 50 000$ ? Wintermute n’exclut pas un nouveau plongeon pour le BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 15:13:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-capital-b-le-strategy-francais-veut-lancer-un-produit-de-credit-btc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-capital-b-le-strategy-francais-veut-lancer-un-produit-de-credit-btc/]]></link>
			<title>Bitcoin : Capital B, le Strategy français, veut lancer un produit de crédit BTC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 14:11:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-stablecoins-us-sont-une-menace-pour-leuro-selon-christine-lagarde/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/economie-les-stablecoins-us-sont-une-menace-pour-leuro-selon-christine-lagarde/]]></link>
			<title>Économie : Les stablecoins US sont une menace pour l’euro, selon Christine Lagarde</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 13:06:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finance-decentralisee-defi-les-investisseurs-preferent-les-rendements-eleves-a-la-securite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/finance-decentralisee-defi-les-investisseurs-preferent-les-rendements-eleves-a-la-securite/]]></link>
			<title>Finance décentralisée (DeFi) : Les investisseurs préfèrent les rendements élevés à la sécurité</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 12:05:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-arthur-hayes-achete-1-500-eth-pour-26-millions-de-dollars/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-arthur-hayes-achete-1-500-eth-pour-26-millions-de-dollars/]]></link>
			<title>Ethereum : Arthur Hayes achète 1 500 ETH pour 2,6 millions de dollars</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/top-5-des-fortunes-mondiales-elon-musk-explose-le-classement-apres-lipo-de-spacex/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/top-5-des-fortunes-mondiales-elon-musk-explose-le-classement-apres-lipo-de-spacex/]]></link>
			<title>Top 5 des fortunes mondiales : Elon Musk explose le classement après l’IPO de SpaceX</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:04:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mica-75-des-plateformes-crypto-europeennes-menacees-au-1er-juillet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/mica-75-des-plateformes-crypto-europeennes-menacees-au-1er-juillet/]]></link>
			<title>MiCA : 75 % des plateformes crypto européennes menacées au 1er juillet</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 10:04:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-banque-du-japon-releve-ses-taux-au-plus-haut-depuis-1995-bitcoin-surprend-les-marches/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/la-banque-du-japon-releve-ses-taux-au-plus-haut-depuis-1995-bitcoin-surprend-les-marches/]]></link>
			<title>La Banque du Japon relève ses taux au plus haut depuis 1995, Bitcoin surprend les marchés</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 09:03:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apres-bitcoin-standard-chartered-designe-son-nouveau-favori-uniswap-et-la-defi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/apres-bitcoin-standard-chartered-designe-son-nouveau-favori-uniswap-et-la-defi/]]></link>
			<title>Après Bitcoin, Standard Chartered désigne son nouveau favori : Uniswap et la DeFI</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 08:02:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-les-63-000-les-cryptomonnaies-dans-le-rouge-le-topo-crypto-du-18-juin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-sous-les-63-000-les-cryptomonnaies-dans-le-rouge-le-topo-crypto-du-18-juin/]]></link>
			<title>Bitcoin sous les 63 000 $, les cryptomonnaies dans le rouge : Le Topo Crypto du 18 juin</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 17:07:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
