<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Ce plan de site a été généré dynamiquement le 10/13/2026 à 17:30 par All in One SEO v5.0.3 - l’extension SEO originale pour WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptolounge.fr/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>cryptolounge.fr</title>
		<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr]]></link>
		<description><![CDATA[cryptolounge.fr]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:46:19 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptolounge.fr/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-france-veut-vous-faire-declarer-vos-wallets-des-100-000-euros/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-la-france-veut-vous-faire-declarer-vos-wallets-des-100-000-euros/]]></link>
			<title>Crypto : la France veut vous faire déclarer vos wallets dès 100 000 euros</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 15:46:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-trafiques-en-magasin-mediamarkt-retire-les-appareils-par-precaution/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-trafiques-en-magasin-mediamarkt-retire-les-appareils-par-precaution/]]></link>
			<title>Ledger trafiqués en magasin : MediaMarkt retire les appareils par précaution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 14:45:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-dans-les-banques-argentines-la-banque-centrale-renvoie-le-dossier-a-un-second-mandat-de-milei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-dans-les-banques-argentines-la-banque-centrale-renvoie-le-dossier-a-un-second-mandat-de-milei/]]></link>
			<title>Bitcoin dans les banques argentines : la Banque centrale renvoie le dossier à un second mandat de Milei</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 13:45:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nft-blur-lancien-rival-dopensea-annonce-la-fermeture-de-son-site/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nft-blur-lancien-rival-dopensea-annonce-la-fermeture-de-son-site/]]></link>
			<title>NFT : Blur, l’ancien rival d’OpenSea, annonce la fermeture de son site</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 12:44:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tue-par-balles-a-nimes-un-passe-melant-violences-montres-de-luxe-et-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tue-par-balles-a-nimes-un-passe-melant-violences-montres-de-luxe-et-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>Tué par balles à Nîmes : Un passé mêlant violences, montres de luxe et cryptomonnaies</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kucoin-mexc-phemex-27-sites-crypto-bannis-par-la-coree-du-sud/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/kucoin-mexc-phemex-27-sites-crypto-bannis-par-la-coree-du-sud/]]></link>
			<title>KuCoin, MEXC, Phemex : 27 sites crypto bannis par la Corée du Sud</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaque-crypto-un-faux-atelier-aurait-sevi-lors-dun-evenement-international/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/arnaque-crypto-un-faux-atelier-aurait-sevi-lors-dun-evenement-international/]]></link>
			<title>Arnaque crypto : un faux atelier aurait sévi lors d’un événement international</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 11:44:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/prince-group-le-royaume-uni-gele-le-penthouse-a-89-millions-de-livres-du-presume-chef-financier/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/prince-group-le-royaume-uni-gele-le-penthouse-a-89-millions-de-livres-du-presume-chef-financier/]]></link>
			<title>Prince Group : le Royaume-Uni gèle le penthouse à 8,9 millions de livres du présumé chef financier</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/croissance-le-fmi-rabote-la-france-a-04-et-releve-tous-ses-voisins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/croissance-le-fmi-rabote-la-france-a-04-et-releve-tous-ses-voisins/]]></link>
			<title>Croissance : le FMI rabote la France à 0,4 % et relève tous ses voisins</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 10:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-achete-250-bitcoins-a-86-194-et-rachete-neuf-fois-plus-de-strc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/strategy-achete-250-bitcoins-a-86-194-et-rachete-neuf-fois-plus-de-strc/]]></link>
			<title>Strategy achète 250 bitcoins à 86 194 $ et rachète neuf fois plus de STRC</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 09:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/intelligence-artificielle-ia-meta-lance-muse-wonder-pour-rivaliser-avec-openai-et-anthropic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/intelligence-artificielle-ia-meta-lance-muse-wonder-pour-rivaliser-avec-openai-et-anthropic/]]></link>
			<title>Intelligence Artificielle (IA) : Meta lance Muse Wonder pour rivaliser avec OpenAI et Anthropic</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 08:42:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-une-baleine-reveille-378-millions-de-dollars-endormis-depuis-le-krach-du-covid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-une-baleine-reveille-378-millions-de-dollars-endormis-depuis-le-krach-du-covid/]]></link>
			<title>Bitcoin : Une baleine réveille 378 millions de dollars endormis depuis le krach du Covid</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/litecoin-cardano-et-dogecoin-devancent-le-bitcoin-le-xrp-remonte-a-136/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/litecoin-cardano-et-dogecoin-devancent-le-bitcoin-le-xrp-remonte-a-136/]]></link>
			<title>Litecoin, Cardano et Dogecoin devancent le bitcoin, le XRP remonte à 1,36 $</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 07:40:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agression-crypto-la-gendarmerie-forme-les-enqueteurs-de-26-pays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agression-crypto-la-gendarmerie-forme-les-enqueteurs-de-26-pays/]]></link>
			<title>Agression crypto : la gendarmerie forme les enquêteurs de 26 pays</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 06:39:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/home-jacking-crypto-un-trader-braque-au-couteau-perd-800-000-dollars-au-royaume-uni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/home-jacking-crypto-un-trader-braque-au-couteau-perd-800-000-dollars-au-royaume-uni/]]></link>
			<title>Home-jacking crypto : un trader braqué au couteau perd 800 000 dollars au Royaume-Uni</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:38:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-83-000-771-millions-de-dollars-liquides-en-une-nuit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-83-000-771-millions-de-dollars-liquides-en-une-nuit/]]></link>
			<title>Bitcoin à 83 000 $ : 771 millions de dollars liquidés en une nuit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 05:38:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jpmorgan-50-milliards-de-dollars-entres-dans-la-crypto-en-2026-loin-du-record-promis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/jpmorgan-50-milliards-de-dollars-entres-dans-la-crypto-en-2026-loin-du-record-promis/]]></link>
			<title>JPMorgan : 50 milliards de dollars entrés dans la crypto en 2026, loin du record promis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 04:37:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/petrole-une-treve-annoncee-et-un-jim-cramer-toujours-aussi-sur-de-lui/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/petrole-une-treve-annoncee-et-un-jim-cramer-toujours-aussi-sur-de-lui/]]></link>
			<title>Pétrole : Une trêve annoncée et un Jim Cramer toujours aussi sûr de lui</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 13 Oct 2026 03:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-fed-les-embauches-americaines-tombent-au-plus-bas-depuis-2011/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-fed-les-embauches-americaines-tombent-au-plus-bas-depuis-2011/]]></link>
			<title>Bitcoin et Fed : les embauches américaines tombent au plus bas depuis 2011</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 19:31:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hacks-crypto-281-milliards-de-dollars-voles-en-2026-octobre-deja-a-116-millions/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/hacks-crypto-281-milliards-de-dollars-voles-en-2026-octobre-deja-a-116-millions/]]></link>
			<title>Hacks crypto : 2,81 milliards de dollars volés en 2026, octobre déjà à 116 millions</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 18:31:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/papertrade-un-wallet-perd-979-000-dollars-en-trading-et-termine-pourtant-en-profit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/papertrade-un-wallet-perd-979-000-dollars-en-trading-et-termine-pourtant-en-profit/]]></link>
			<title>Papertrade : un wallet perd 979 000 dollars en trading et termine pourtant en profit</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 17:29:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/xrp-evernorth-arrive-au-nasdaq-avec-473-millions-de-jetons-et-un-ex-coinbase-aux-commandes/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/xrp-evernorth-arrive-au-nasdaq-avec-473-millions-de-jetons-et-un-ex-coinbase-aux-commandes/]]></link>
			<title>XRP : Evernorth arrive au Nasdaq avec 473 millions de jetons et un ex-Coinbase aux commandes</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-limplant-espion-debarque-en-europe-des-appareils-pieges-vendus-chez-mediamarkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-limplant-espion-debarque-en-europe-des-appareils-pieges-vendus-chez-mediamarkt/]]></link>
			<title>Ledger : l’implant espion débarque en Europe, des appareils piégés vendus chez MediaMarkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 16:29:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-justin-sun-2e-fortune-crypto-derriere-satoshi-nakamoto-na-presque-plus-de-trx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-justin-sun-2e-fortune-crypto-derriere-satoshi-nakamoto-na-presque-plus-de-trx/]]></link>
			<title>Bitcoin : Justin Sun, 2e fortune crypto derrière Satoshi Nakamoto, n’a presque plus de TRX</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 15:27:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fuites-de-donnees-et-securite-des-detenteurs-de-crypto-ladan-alerte-la-cnil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/fuites-de-donnees-et-securite-des-detenteurs-de-crypto-ladan-alerte-la-cnil/]]></link>
			<title>Fuites de données et sécurité des détenteurs de crypto : L’Adan alerte la CNIL</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 14:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-103-millions-de-dollars-de-butin-traces-a-travers-tornado-cash-et-zcash/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ledger-103-millions-de-dollars-de-butin-traces-a-travers-tornado-cash-et-zcash/]]></link>
			<title>Ledger : 103 millions de dollars de butin tracés à travers Tornado Cash et Zcash</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ripple-standard-chartered-ouvre-ses-coffres-au-stablecoin-rlusd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ripple-standard-chartered-ouvre-ses-coffres-au-stablecoin-rlusd/]]></link>
			<title>Ripple : Standard Chartered ouvre ses coffres au stablecoin RLUSD</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 13:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/clarity-act-ou-en-est-la-grande-loi-americaine-sur-les-cryptomonnaies/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/clarity-act-ou-en-est-la-grande-loi-americaine-sur-les-cryptomonnaies/]]></link>
			<title>CLARITY Act : Où en est la grande loi américaine sur les cryptomonnaies ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 12:26:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-altcoins-a-la-croisee-des-chemins-le-rebond-reste-incertain-steady-lads/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-altcoins-a-la-croisee-des-chemins-le-rebond-reste-incertain-steady-lads/]]></link>
			<title>Les altcoins à la croisée des chemins, le rebond reste incertain – Steady Lads</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:20:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marches-predictifs-et-delits-dinitie-kalshi-mene-lenquete-aux-usa/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/marches-predictifs-et-delits-dinitie-kalshi-mene-lenquete-aux-usa/]]></link>
			<title>Marchés prédictifs et délits d’initié : Kalshi mène l’enquête aux USA</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 11:20:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/defi-sui-vise-500-millions-de-dollars-en-bitcoin-et-une-blockchain-ia-entiere/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/defi-sui-vise-500-millions-de-dollars-en-bitcoin-et-une-blockchain-ia-entiere/]]></link>
			<title>DeFi : Sui vise 500 millions de dollars en bitcoin et une blockchain IA entière</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 10:19:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-le-fmi-reconnait-les-gains-mais-alerte-sur-les-risques/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/tokenisation-le-fmi-reconnait-les-gains-mais-alerte-sur-les-risques/]]></link>
			<title>Tokenisation : Le FMI reconnaît les gains, mais alerte sur les risques</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 09:18:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/liquid-network-les-retraits-en-bitcoin-restent-geles-603-btc-manquent-toujours-a-la-reserve/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/liquid-network-les-retraits-en-bitcoin-restent-geles-603-btc-manquent-toujours-a-la-reserve/]]></link>
			<title>Liquid Network : les retraits en bitcoin restent gelés, 603 BTC manquent toujours à la réserve</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 08:18:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-comment-3-dollars-decart-sur-leth-ont-rapporte-128-million-a-un-trader/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/crypto-comment-3-dollars-decart-sur-leth-ont-rapporte-128-million-a-un-trader/]]></link>
			<title>Crypto : Comment 3 dollars d’écart sur l’ETH ont rapporté 1,28 million à un trader</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 07:17:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-actualites-bitcoin-et-cryptomonnaies-de-la-semaine-lhebdo-crypto-350/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-actualites-bitcoin-et-cryptomonnaies-de-la-semaine-lhebdo-crypto-350/]]></link>
			<title>Les actualités Bitcoin et cryptomonnaies de la semaine – L’Hebdo Crypto #350</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 06:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/xrp-a-140-a-lheure-devernorth-ether-a-2-540-et-etf-en-sortie-le-point-altcoins/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/xrp-a-140-a-lheure-devernorth-ether-a-2-540-et-etf-en-sortie-le-point-altcoins/]]></link>
			<title>XRP à 1,40 $ à l’heure d’Evernorth, ether à 2 540 $ et ETF en sortie – Le point altcoins</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 06:17:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/budget-2027-stablecoins-exit-tax-wallets-etes-vous-concerne-par-le-revote-de-mardi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/budget-2027-stablecoins-exit-tax-wallets-etes-vous-concerne-par-le-revote-de-mardi/]]></link>
			<title>Budget 2027 : stablecoins, exit tax, wallets, êtes-vous concerné par le revote de mardi ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 06:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agression-crypto-dans-le-tarn-braque-en-pleine-nuit-a-22-ans-il-fait-fuir-ses-agresseurs-et-revend-tout/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/agression-crypto-dans-le-tarn-braque-en-pleine-nuit-a-22-ans-il-fait-fuir-ses-agresseurs-et-revend-tout/]]></link>
			<title>Agression crypto dans le Tarn : braqué en pleine nuit à 22 ans, il fait fuir ses agresseurs et revend tout</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 06:17:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-etats-unis-ont-perdu-16-milliards-de-dollars-en-bitcoin-sans-rien-vendre/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/les-etats-unis-ont-perdu-16-milliards-de-dollars-en-bitcoin-sans-rien-vendre/]]></link>
			<title>Les États-Unis ont perdu 16 milliards de dollars en bitcoin sans rien vendre</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-pres-des-84-000-le-cessez-le-feu-de-trump-relance-le-prix-les-etf-restent-en-sortie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-pres-des-84-000-le-cessez-le-feu-de-trump-relance-le-prix-les-etf-restent-en-sortie/]]></link>
			<title>Bitcoin près des 84 000 $ : le cessez-le-feu de Trump relance le prix, les ETF restent en sortie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Oct 2026 05:16:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-funding-1-paiement-sur-4-a-coute-de-largent-au-lieu-den-rapporter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-et-funding-1-paiement-sur-4-a-coute-de-largent-au-lieu-den-rapporter/]]></link>
			<title>Bitcoin et funding : 1 paiement sur 4 a coûté de l’argent au lieu d’en rapporter</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 18:06:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/club-pegasus-quand-swissborg-transforme-linvestissement-crypto-en-cercle-prive-dexception/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/club-pegasus-quand-swissborg-transforme-linvestissement-crypto-en-cercle-prive-dexception/]]></link>
			<title>Club Pegasus : quand SwissBorg transforme l’investissement crypto en cercle privé d’exception</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 16:03:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sp-500-10-entreprises-pesent-41-de-lindice/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/sp-500-10-entreprises-pesent-41-de-lindice/]]></link>
			<title>S&amp;P 500 : 10 entreprises pèsent 41 % de l’indice</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 12:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nasdaq-la-tokenisation-pourrait-liberer-des-dizaines-de-milliards-de-dollars-de-collateral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/nasdaq-la-tokenisation-pourrait-liberer-des-dizaines-de-milliards-de-dollars-de-collateral/]]></link>
			<title>Nasdaq : la tokenisation pourrait libérer des dizaines de milliards de dollars de collatéral</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 10:59:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-les-banques-centrales-achetent-39-tonnes-en-aout-la-chine-en-tete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/or-les-banques-centrales-achetent-39-tonnes-en-aout-la-chine-en-tete/]]></link>
			<title>Or : les banques centrales achètent 39 tonnes en août, la Chine en tête</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 08:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chine-pekin-veut-un-reseau-blockchain-national-toujours-sans-bitcoin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chine-pekin-veut-un-reseau-blockchain-national-toujours-sans-bitcoin/]]></link>
			<title>Chine : Pékin veut un réseau blockchain national, toujours sans Bitcoin</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 07:57:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-83-000-les-etf-perdent-681-m-un-an-apres-le-krach/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/bitcoin-a-83-000-les-etf-perdent-681-m-un-an-apres-le-krach/]]></link>
			<title>Bitcoin à 83 000 $ : les ETF perdent 681 M$ un an après le krach</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Oct 2026 06:57:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/budget-2027-cinq-amendements-crypto-adoptes-puis-le-texte-rejete/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/budget-2027-cinq-amendements-crypto-adoptes-puis-le-texte-rejete/]]></link>
			<title>Budget 2027 : cinq amendements crypto adoptés, puis le texte rejeté</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 16:45:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-vitalik-buterin-confie-son-ens-a-un-agent-ia-et-fixe-un-cap-a-deux-ans/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/ethereum-vitalik-buterin-confie-son-ens-a-un-agent-ia-et-fixe-un-cap-a-deux-ans/]]></link>
			<title>Ethereum : Vitalik Buterin confie son ENS à un agent IA et fixe un cap à deux ans</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 14:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chainlink-ccip-vault-adapters-aave-lombard-et-maple-adoptent-le-depot-cross-chain-en-un-clic/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptolounge.fr/chainlink-ccip-vault-adapters-aave-lombard-et-maple-adoptent-le-depot-cross-chain-en-un-clic/]]></link>
			<title>Chainlink CCIP Vault Adapters : Aave, Lombard et Maple adoptent le dépôt cross-chain en un clic</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Oct 2026 12:35:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
